2024年07月06日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 46 | 17 | 8921 | 141.60 | 2820 |
5128 | 47 | 19 | 8914 | 135.06 | 3329 |
5130 | 33 | 17 | 6969 | 139.38 | 1886 |
5131 | 21 | 16 | 6344 | 171.46 | -569 |
5132 | 15 | 14 | 5833 | 201.14 | -1729 |
5133 | 22 | 15 | 6314 | 170.65 | -392 |
5135 | 34 | 18 | 8721 | 167.71 | 71 |
5136 | 30 | 18 | 7372 | 153.58 | 721 |
5137 | 19 | 20 | 6989 | 179.21 | -1418 |
5138 | 31 | 27 | 8312 | 143.31 | 884 |
5150 | 24 | 18 | 7966 | 189.67 | -1582 |
5151 | 38 | 18 | 9072 | 162.00 | 671 |
5152 | 19 | 11 | 5582 | 186.07 | -734 |
5153 | 16 | 20 | 7240 | 201.11 | -2512 |
5155 | 31 | 17 | 7644 | 159.25 | 521 |
5156 | 20 | 15 | 6115 | 174.71 | -662 |
5157 | 20 | 15 | 6217 | 177.63 | -790 |
5158 | 19 | 15 | 6556 | 192.82 | -1475 |
5160 | 27 | 22 | 7248 | 147.92 | 577 |
5161 | 38 | 22 | 9032 | 150.53 | 1201 |
5162 | 18 | 16 | 6412 | 188.59 | -1435 |
5163 | 37 | 21 | 8767 | 151.16 | 1153 |
5165 | 30 | 16 | 7511 | 163.28 | 307 |
5166 | 26 | 23 | 8133 | 165.98 | -671 |
平均 | 27.5 | 17.9 | 7424 | 167.24 | 7.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。