2024年07月05日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 28 | 14 | 7575 | 180.36 | -532 |
| 5128 | 11 | 12 | 4013 | 174.48 | -728 |
| 5130 | 23 | 17 | 6293 | 157.33 | 134 |
| 5131 | 19 | 13 | 5377 | 168.03 | -238 |
| 5132 | 38 | 15 | 6600 | 124.53 | 3409 |
| 5133 | 27 | 20 | 8693 | 184.96 | -1473 |
| 5135 | 15 | 10 | 3913 | 156.52 | 196 |
| 5136 | 26 | 19 | 6538 | 145.29 | 847 |
| 5137 | 25 | 19 | 6894 | 156.68 | 140 |
| 5138 | 12 | 3 | 3031 | 202.07 | -318 |
| 5150 | 21 | 16 | 6062 | 163.84 | -216 |
| 5151 | 19 | 9 | 5011 | 178.96 | -259 |
| 5152 | 5 | 4 | 2037 | 226.33 | -772 |
| 5153 | 27 | 17 | 6217 | 141.30 | 1269 |
| 5155 | 9 | 9 | 3379 | 187.72 | -814 |
| 5156 | 41 | 20 | 8565 | 140.41 | 2326 |
| 5157 | 18 | 5 | 4725 | 205.44 | -641 |
| 5158 | 31 | 12 | 5925 | 137.79 | 2075 |
| 5160 | 33 | 26 | 8509 | 144.22 | 1037 |
| 5161 | 30 | 19 | 8029 | 163.86 | 18 |
| 5162 | 39 | 21 | 8973 | 149.55 | 1415 |
| 5163 | 29 | 23 | 8026 | 154.35 | 242 |
| 5165 | 15 | 21 | 5461 | 151.69 | -423 |
| 5166 | 30 | 17 | 7417 | 157.81 | 545 |
| 平均 | 23.8 | 15.0 | 6135 | 164.73 | 301.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。