2024年07月04日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 39 | 26 | 7632 | 117.42 | 3696 |
5128 | 5 | 8 | 3517 | 270.54 | -2147 |
5130 | 15 | 9 | 4168 | 173.67 | -243 |
5131 | 20 | 14 | 5427 | 159.62 | 79 |
5132 | 19 | 10 | 4950 | 170.69 | -63 |
5133 | 34 | 30 | 8699 | 135.92 | 1539 |
5135 | 37 | 22 | 8066 | 136.71 | 2152 |
5136 | 17 | 25 | 10119 | 240.93 | -5260 |
5137 | 26 | 12 | 4902 | 129.00 | 2057 |
5138 | 44 | 21 | 9145 | 140.69 | 2500 |
5150 | 11 | 10 | 4025 | 191.67 | -983 |
5151 | 31 | 25 | 7765 | 138.66 | 1329 |
5152 | 8 | 3 | 2542 | 231.09 | -745 |
5153 | 7 | 3 | 2449 | 244.90 | -888 |
5155 | 19 | 7 | 4433 | 170.50 | 224 |
5156 | 30 | 12 | 6677 | 158.98 | 872 |
5157 | 34 | 19 | 7962 | 150.23 | 1142 |
5158 | 28 | 23 | 7619 | 149.39 | 492 |
5160 | 8 | 3 | 2292 | 208.36 | -432 |
5161 | 17 | 16 | 4630 | 140.30 | 537 |
5162 | 24 | 9 | 4999 | 151.49 | 1055 |
5163 | 14 | 6 | 4116 | 205.80 | -797 |
5165 | 17 | 6 | 4619 | 200.83 | -648 |
5166 | 27 | 11 | 6500 | 171.05 | 194 |
平均 | 22.1 | 13.8 | 5718 | 174.52 | 235.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。