2024年07月02日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 21 | 17 | 5852 | 154.00 | 166 |
5128 | 26 | 21 | 7752 | 164.94 | -434 |
5130 | 25 | 23 | 6656 | 138.67 | 919 |
5131 | 41 | 22 | 8275 | 131.35 | 2930 |
5132 | 18 | 9 | 3261 | 120.78 | 1673 |
5133 | 34 | 18 | 8846 | 170.12 | -85 |
5135 | 43 | 8 | 6246 | 122.47 | 4312 |
5136 | 13 | 9 | 4426 | 201.18 | -1086 |
5137 | 25 | 7 | 5661 | 176.91 | 246 |
5138 | 13 | 10 | 3713 | 161.44 | -72 |
5150 | 38 | 25 | 9022 | 143.21 | 1574 |
5151 | 33 | 21 | 8238 | 152.56 | 776 |
5152 | 31 | 21 | 8006 | 153.96 | 547 |
5153 | 19 | 12 | 3871 | 124.87 | 1529 |
5155 | 9 | 12 | 5177 | 246.52 | -2707 |
5156 | 11 | 7 | 3650 | 202.78 | -873 |
5157 | 31 | 12 | 7065 | 164.30 | 646 |
5158 | 7 | 4 | 2607 | 237.00 | -966 |
5160 | 18 | 11 | 4110 | 141.72 | 849 |
5161 | 16 | 14 | 4383 | 146.10 | 347 |
5162 | 22 | 13 | 5468 | 156.23 | 427 |
5163 | 27 | 18 | 7429 | 165.09 | -129 |
5165 | 26 | 15 | 6758 | 164.83 | 91 |
5166 | 18 | 7 | 4736 | 189.44 | -414 |
平均 | 23.5 | 14.0 | 5883 | 163.77 | 427.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。