2024年06月27日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 34 | 24 | 8702 | 150.03 | 815 |
5128 | 24 | 15 | 6916 | 177.33 | -626 |
5130 | 18 | 15 | 5418 | 164.18 | -309 |
5131 | 33 | 20 | 8813 | 166.28 | -63 |
5132 | 21 | 13 | 5690 | 167.35 | -110 |
5133 | 20 | 19 | 6926 | 177.59 | -1199 |
5135 | 30 | 18 | 7875 | 164.06 | 91 |
5136 | 35 | 29 | 8400 | 131.25 | 2053 |
5137 | 27 | 17 | 7672 | 174.36 | -554 |
5138 | 21 | 15 | 6455 | 179.31 | -828 |
5150 | 32 | 26 | 8508 | 146.69 | 778 |
5151 | 42 | 27 | 9093 | 131.78 | 2765 |
5152 | 40 | 24 | 8844 | 138.19 | 2197 |
5153 | 27 | 23 | 6858 | 137.16 | 1186 |
5155 | 37 | 21 | 7704 | 132.83 | 2485 |
5156 | 33 | 17 | 7299 | 145.98 | 1473 |
5157 | 35 | 22 | 8526 | 149.58 | 1055 |
5158 | 35 | 19 | 8220 | 152.22 | 1079 |
5160 | 32 | 19 | 8960 | 175.69 | -628 |
5161 | 40 | 19 | 8714 | 147.70 | 1760 |
5162 | 30 | 18 | 6291 | 131.06 | 2076 |
5163 | 35 | 22 | 8603 | 150.93 | 959 |
5165 | 38 | 23 | 8770 | 143.77 | 1650 |
5166 | 21 | 16 | 5549 | 149.97 | 426 |
平均 | 30.8 | 20.0 | 7700 | 153.55 | 772.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。