2024年06月24日
3F ジャグラーコーナー 過去1週間
SアイムジャグラーEX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/17 (月) |
06/18 (火) |
06/19 (水) |
06/20 (木) |
06/21 (金) |
06/22 (土) |
06/23 (日) |
高設定率 |
3028 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
3030 | △ | × | ◎ | × | ◎ | △ | △ | 33.3% |
3031 | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | 33.3% |
3032 | △ | – | × | × | × | × | × | 26.7% |
3033 | △ | ◎ | × | × | × | × | × | 40.0% |
3035 | × | × | × | × | ◎ | △ | × | 23.3% |
3036 | × | × | △ | × | × | × | × | 20.0% |
3037 | × | × | × | △ | × | ◎ | × | 50.0% |
3038 | × | △ | △ | × | △ | × | × | 36.7% |
3050 | △ | × | × | △ | × | × | × | 30.0% |
3051 | × | △ | × | ◎ | △ | × | × | 30.0% |
3052 | ◎ | △ | × | × | △ | × | – | 16.7% |
3053 | × | × | △ | ◎ | △ | × | △ | 26.7% |
3055 | × | × | △ | × | × | ◎ | △ | 30.0% |
3056 | × | × | × | × | × | × | △ | 36.7% |
3057 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3058 | △ | × | × | – | × | × | × | 16.7% |
3060 | × | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
3061 | – | × | ◎ | × | × | × | × | 20.0% |
3062 | × | × | × | × | × | △ | × | 23.3% |
3063 | × | × | × | × | △ | × | × | 33.3% |
3065 | × | △ | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
3066 | × | × | △ | × | △ | × | × | 20.0% |
3067 | ◎ | – | × | △ | × | × | × | 23.3% |
3068 | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 30.0% |
3070 | × | × | × | × | × | × | △ | 26.7% |
3071 | × | × | × | × | × | △ | × | 26.7% |
3072 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3073 | × | × | × | × | △ | × | ◎ | 33.3% |
3075 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3076 | △ | × | ◎ | × | △ | △ | × | 30.0% |
3077 | × | – | × | × | △ | × | × | 26.7% |
3078 | × | × | × | × | × | × | △ | 30.0% |
3080 | × | × | × | × | × | × | × | 30.0% |
3081 | ◎ | △ | × | × | △ | × | × | 33.3% |
3082 | × | △ | × | × | × | △ | × | 26.7% |
3083 | △ | – | × | × | × | × | △ | 26.7% |
3085 | × | △ | × | × | × | △ | × | 20.0% |
3086 | × | × | ◎ | × | × | × | × | 16.7% |
3087 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 33.3% |
3088 | × | × | × | △ | × | × | × | 20.0% |
平均差枚 | -22.4 | -119.0 | -416.8 | -373.1 | -96.8 | -136.9 | -402.4 | 26.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
Sファンキージャグラー2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/17 (月) |
06/18 (火) |
06/19 (水) |
06/20 (木) |
06/21 (金) |
06/22 (土) |
06/23 (日) |
高設定率 |
3017 | × | × | △ | × | × | × | × | 13.3% |
3018 | × | × | △ | × | × | × | × | 26.7% |
3020 | × | △ | × | × | × | × | × | 26.7% |
3021 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
3022 | △ | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
3023 | × | △ | × | × | △ | △ | × | 26.7% |
3025 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | 23.3% |
3026 | × | × | × | △ | × | △ | × | 33.3% |
3027 | × | × | × | × | △ | × | △ | 23.3% |
平均差枚 | 34.2 | 86.0 | -184.8 | -748.9 | -212.6 | 653.4 | -20.8 | 23.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
SマイジャグラーV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/17 (月) |
06/18 (火) |
06/19 (水) |
06/20 (木) |
06/21 (金) |
06/22 (土) |
06/23 (日) |
高設定率 |
3118 | × | × | × | × | × | △ | × | 30.0% |
3120 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
3121 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
3122 | △ | × | △ | △ | △ | × | × | 33.3% |
3123 | × | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
3125 | × | × | × | △ | × | × | × | 13.3% |
3126 | × | × | × | △ | × | × | × | 6.7% |
3127 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
3128 | × | × | × | × | × | × | × | 3.3% |
3130 | × | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
3131 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3132 | × | × | × | × | × | × | × | 3.3% |
3133 | × | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
3135 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 23.3% |
3136 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
3137 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
3138 | × | × | × | × | × | ◎ | × | 13.3% |
3150 | △ | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
3151 | × | – | × | × | × | × | × | 6.7% |
3152 | × | × | × | × | × | × | × | 3.3% |
3153 | × | × | × | × | △ | × | × | 16.7% |
平均差枚 | -928.3 | -197.1 | -430.5 | -310.0 | -198.5 | -126.5 | -676.3 | 14.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
ゴーゴージャグラー3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/17 (月) |
06/18 (火) |
06/19 (水) |
06/20 (木) |
06/21 (金) |
06/22 (土) |
06/23 (日) |
高設定率 |
3100 | △ | × | × | × | △ | × | × | 23.3% |
3101 | × | × | × | × | △ | △ | × | 23.3% |
3102 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 23.3% |
3103 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | 20.0% |
3105 | △ | × | × | × | × | ◎ | × | 30.0% |
3106 | × | ◎ | × | × | △ | △ | × | 43.3% |
3107 | × | × | × | × | × | △ | × | 13.3% |
3108 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
3110 | × | × | ◎ | × | × | × | △ | 26.7% |
3111 | × | × | × | × | △ | × | × | 26.7% |
3112 | × | × | ◎ | △ | × | △ | × | 23.3% |
3113 | ◎ | × | × | △ | × | × | △ | 53.3% |
3115 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 23.3% |
3116 | × | × | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
3117 | ◎ | △ | × | × | × | × | △ | 23.3% |
平均差枚 | 320.7 | -216.0 | 59.8 | -308.7 | 377.2 | 137.6 | 27.2 | 26.2% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。