2024年06月23日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 23 | 11 | 6579 | 193.50 | -944 |
5128 | 37 | 19 | 9000 | 160.71 | 621 |
5130 | 22 | 8 | 5056 | 168.53 | 344 |
5131 | 22 | 28 | 7577 | 151.54 | -414 |
5132 | 15 | 3 | 4081 | 226.72 | -854 |
5133 | 32 | 12 | 6471 | 147.07 | 1650 |
5135 | 24 | 9 | 5236 | 158.67 | 758 |
5136 | 44 | 22 | 8824 | 133.70 | 3022 |
5137 | 7 | 5 | 2935 | 244.58 | -1257 |
5138 | 32 | 19 | 7157 | 140.33 | 1631 |
5150 | 24 | 10 | 5471 | 160.91 | 584 |
5151 | 30 | 21 | 8767 | 171.90 | -666 |
5152 | 41 | 29 | 8230 | 117.57 | 3826 |
5153 | 35 | 22 | 8263 | 144.97 | 1385 |
5155 | 26 | 19 | 7682 | 170.71 | -586 |
5156 | 30 | 14 | 7112 | 161.64 | 567 |
5157 | 9 | 4 | 2985 | 229.62 | -920 |
5158 | 31 | 13 | 7404 | 168.27 | 341 |
5160 | 20 | 15 | 5941 | 169.74 | -444 |
5161 | 14 | 9 | 4791 | 208.30 | -1283 |
5162 | 35 | 21 | 8039 | 143.55 | 1546 |
5163 | 6 | 9 | 3716 | 247.73 | -2016 |
5165 | 21 | 23 | 7382 | 167.77 | -1030 |
5166 | 16 | 11 | 5180 | 191.85 | -1011 |
平均 | 24.8 | 14.8 | 6411 | 174.16 | 202.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。