2024年06月18日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 34 | 16 | 8334 | 166.68 | 316 |
5128 | 26 | 12 | 4642 | 122.16 | 2382 |
5130 | 15 | 7 | 3694 | 167.91 | 110 |
5131 | 3 | 2 | 1383 | 276.60 | -713 |
5132 | 9 | 4 | 2911 | 223.92 | -827 |
5133 | 28 | 17 | 6513 | 144.73 | 1158 |
5135 | 4 | 4 | 2288 | 286.00 | -1347 |
5136 | 14 | 14 | 4595 | 164.11 | -438 |
5137 | 4 | 3 | 1876 | 268.00 | -950 |
5138 | 20 | 12 | 5332 | 166.63 | -41 |
5150 | 9 | 4 | 2382 | 183.23 | -164 |
5151 | 13 | 12 | 4328 | 173.12 | -603 |
5152 | 11 | 15 | 5200 | 200.00 | -1856 |
5153 | 6 | 7 | 2325 | 178.85 | -513 |
5155 | 29 | 22 | 8829 | 173.12 | -883 |
5156 | 38 | 22 | 9160 | 152.67 | 1041 |
5157 | 8 | 13 | 3858 | 183.71 | -1194 |
5158 | 13 | 8 | 3296 | 156.95 | 209 |
5160 | 3 | 1 | 1012 | 253.00 | -368 |
5161 | 11 | 9 | 3510 | 175.50 | -458 |
5162 | 10 | 13 | 3534 | 153.65 | -268 |
5163 | 1 | 2 | 865 | 288.33 | -583 |
5165 | 31 | 22 | 7230 | 136.42 | 1639 |
5166 | 11 | 1 | 3398 | 283.17 | -1278 |
平均 | 14.6 | 10.1 | 4187 | 194.94 | -234.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。