2024年06月12日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 42 | 24 | 8693 | 131.71 | 2906 |
5128 | 5 | 3 | 2623 | 327.88 | -1626 |
5130 | 19 | 12 | 4524 | 145.94 | 710 |
5131 | 13 | 16 | 3615 | 124.66 | 769 |
5132 | 28 | 20 | 6924 | 144.25 | 1003 |
5133 | 10 | 3 | 2347 | 180.54 | 18 |
5135 | 17 | 14 | 5303 | 171.07 | -545 |
5136 | 3 | 0 | 924 | 308.00 | -377 |
5137 | 6 | 4 | 2086 | 208.60 | -574 |
5138 | 37 | 36 | 8516 | 116.66 | 3268 |
5150 | 14 | 14 | 4655 | 166.25 | -513 |
5151 | 11 | 9 | 4049 | 202.45 | -1133 |
5152 | 10 | 3 | 2420 | 186.15 | -72 |
5153 | 10 | 2 | 2386 | 198.83 | -149 |
5155 | 17 | 19 | 4523 | 125.64 | 1032 |
5156 | 25 | 16 | 6993 | 170.56 | -343 |
5157 | 17 | 8 | 4294 | 171.76 | 0 |
5158 | 22 | 19 | 4975 | 121.34 | 1765 |
5160 | 4 | 2 | 2073 | 345.50 | -1317 |
5161 | 12 | 12 | 4319 | 179.96 | -852 |
5162 | 9 | 5 | 2980 | 212.86 | -794 |
5163 | 9 | 6 | 2833 | 188.87 | -490 |
5165 | 2 | 2 | 1117 | 279.25 | -639 |
5166 | 23 | 13 | 4320 | 120.00 | 2126 |
平均 | 15.2 | 10.9 | 4062 | 188.7 | 173.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。