2024年06月08日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 24 | 16 | 7085 | 177.13 | -718 |
5128 | 12 | 6 | 3623 | 201.28 | -700 |
5130 | 13 | 6 | 4297 | 226.16 | -1284 |
5131 | 34 | 14 | 7514 | 156.54 | 1103 |
5132 | 16 | 11 | 4931 | 182.63 | -699 |
5133 | 7 | 4 | 2972 | 270.18 | -1424 |
5135 | 7 | 2 | 2266 | 251.78 | -779 |
5136 | 31 | 26 | 7166 | 125.72 | 2200 |
5137 | 4 | 0 | 1549 | 387.25 | -901 |
5138 | 34 | 21 | 7944 | 144.44 | 1405 |
5150 | 19 | 19 | 6606 | 173.84 | -1058 |
5151 | 15 | 8 | 4737 | 205.96 | -1076 |
5152 | 21 | 20 | 5655 | 137.93 | 773 |
5153 | 22 | 11 | 5828 | 176.61 | -263 |
5155 | 21 | 13 | 5729 | 168.50 | -159 |
5156 | 34 | 23 | 7723 | 135.49 | 1922 |
5157 | 20 | 12 | 5247 | 163.97 | 64 |
5158 | 13 | 14 | 4768 | 176.59 | -914 |
5160 | 16 | 7 | 4957 | 215.52 | -1211 |
5161 | 10 | 6 | 3452 | 215.75 | -1005 |
5162 | 30 | 33 | 8217 | 130.43 | 1463 |
5163 | 28 | 24 | 7888 | 151.69 | 275 |
5165 | 12 | 11 | 4276 | 185.91 | -918 |
5166 | 28 | 12 | 7124 | 178.10 | -207 |
平均 | 19.6 | 13.3 | 5481 | 189.14 | -171.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。