2024年06月01日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 13 | 8 | 3984 | 189.71 | -652 |
5128 | 25 | 15 | 8123 | 203.08 | -1879 |
5130 | 36 | 16 | 7672 | 147.54 | 1665 |
5131 | 14 | 18 | 6038 | 188.69 | -1766 |
5132 | 14 | 16 | 6355 | 211.83 | -2403 |
5133 | 11 | 4 | 4152 | 276.80 | -1863 |
5135 | 14 | 6 | 4379 | 218.95 | -1127 |
5136 | 25 | 14 | 6390 | 163.85 | 172 |
5137 | 33 | 25 | 8385 | 144.57 | 1072 |
5138 | 28 | 22 | 7011 | 140.22 | 1134 |
5150 | 26 | 13 | 6291 | 161.31 | 436 |
5151 | 29 | 33 | 9247 | 149.15 | -87 |
5152 | 27 | 27 | 9468 | 175.33 | -1604 |
5153 | 21 | 23 | 7065 | 160.57 | -633 |
5155 | 16 | 9 | 5113 | 204.52 | -1167 |
5156 | 12 | 19 | 5607 | 180.87 | -1626 |
5157 | 34 | 22 | 8828 | 157.64 | 417 |
5158 | 35 | 18 | 7632 | 144.00 | 1696 |
5160 | 28 | 23 | 7907 | 155.04 | 131 |
5161 | 29 | 22 | 7369 | 144.49 | 945 |
5162 | 29 | 12 | 6529 | 159.24 | 798 |
5163 | 13 | 7 | 4082 | 204.10 | -895 |
5165 | 36 | 26 | 8994 | 145.07 | 1209 |
5166 | 15 | 8 | 4728 | 205.57 | -1064 |
平均 | 23.5 | 16.9 | 6722 | 176.34 | -295.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。