2024年05月31日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 33 | 12 | 7493 | 166.51 | 630 |
| 5128 | 3 | 2 | 1379 | 275.80 | -708 |
| 5130 | 14 | 10 | 4590 | 191.25 | -911 |
| 5131 | 24 | 19 | 6853 | 159.37 | -67 |
| 5132 | 8 | 4 | 1332 | 111.00 | 890 |
| 5133 | 25 | 11 | 5071 | 140.86 | 1465 |
| 5135 | 2 | 2 | 1115 | 278.75 | -637 |
| 5136 | 36 | 31 | 7504 | 112.00 | 3676 |
| 5137 | 13 | 8 | 3369 | 160.43 | 118 |
| 5138 | 10 | 3 | 3236 | 248.92 | -1095 |
| 5150 | 17 | 15 | 5113 | 159.78 | -187 |
| 5151 | 8 | 8 | 3361 | 210.06 | -1171 |
| 5152 | 10 | 6 | 2709 | 169.31 | -74 |
| 5153 | 13 | 7 | 4369 | 218.45 | -1254 |
| 5155 | 35 | 15 | 7568 | 151.36 | 1416 |
| 5156 | 5 | 3 | 1596 | 199.50 | -340 |
| 5157 | 19 | 18 | 6933 | 187.38 | -1587 |
| 5158 | 9 | 3 | 2018 | 168.17 | 171 |
| 5160 | 29 | 10 | 6864 | 176.00 | 138 |
| 5161 | 4 | 3 | 1578 | 225.43 | -577 |
| 5162 | 18 | 10 | 4401 | 157.18 | 364 |
| 5163 | 30 | 16 | 6433 | 139.85 | 1658 |
| 5165 | 6 | 4 | 1761 | 176.10 | -166 |
| 5166 | 14 | 12 | 4122 | 158.54 | -85 |
| 平均 | 16.0 | 9.7 | 4198 | 180.92 | 69.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。