2024年05月28日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 28 | 16 | 7023 | 159.61 | 399 |
| 5128 | 9 | 5 | 2813 | 200.93 | -585 |
| 5130 | 29 | 28 | 7989 | 140.16 | 888 |
| 5131 | 20 | 7 | 4591 | 170.04 | 286 |
| 5132 | 39 | 17 | 8177 | 146.02 | 1933 |
| 5133 | 12 | 9 | 3865 | 184.05 | -643 |
| 5135 | 21 | 14 | 6220 | 177.71 | -654 |
| 5136 | 6 | 5 | 2301 | 209.18 | -723 |
| 5137 | 24 | 21 | 7373 | 163.84 | -479 |
| 5138 | 30 | 17 | 7481 | 159.17 | 465 |
| 5150 | 5 | 7 | 3020 | 251.67 | -1644 |
| 5151 | 10 | 5 | 3298 | 219.87 | -932 |
| 5152 | 26 | 22 | 7424 | 154.67 | 96 |
| 5153 | 18 | 11 | 5303 | 182.86 | -645 |
| 5155 | 8 | 3 | 2464 | 224.00 | -647 |
| 5156 | 32 | 21 | 7677 | 144.85 | 1219 |
| 5157 | 8 | 3 | 2831 | 257.36 | -1107 |
| 5158 | 34 | 22 | 8201 | 146.45 | 1203 |
| 5160 | 35 | 18 | 7834 | 147.81 | 1442 |
| 5161 | 12 | 9 | 4358 | 207.52 | -1261 |
| 5162 | 8 | 6 | 3244 | 231.71 | -1265 |
| 5163 | 29 | 15 | 6617 | 150.39 | 1048 |
| 5165 | 4 | 8 | 3138 | 261.50 | -1932 |
| 5166 | 12 | 6 | 3506 | 194.78 | -553 |
| 平均 | 19.1 | 12.3 | 5281 | 186.92 | -170.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。