2024年05月22日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 25 | 19 | 8057 | 183.11 | -1316 |
| 5128 | 41 | 17 | 8836 | 152.35 | 1627 |
| 5130 | 33 | 17 | 6717 | 134.34 | 2202 |
| 5131 | 40 | 11 | 6960 | 136.47 | 2998 |
| 5132 | 38 | 20 | 8460 | 145.86 | 1678 |
| 5133 | 45 | 28 | 8295 | 113.63 | 4665 |
| 5135 | 37 | 34 | 8628 | 121.52 | 2888 |
| 5136 | 39 | 11 | 7829 | 156.58 | 1649 |
| 5137 | 25 | 13 | 6258 | 164.68 | 217 |
| 5138 | 19 | 11 | 5580 | 186.00 | -732 |
| 5150 | 21 | 15 | 6242 | 173.39 | -562 |
| 5151 | 28 | 16 | 7542 | 171.41 | -251 |
| 5152 | 35 | 21 | 8135 | 145.27 | 1425 |
| 5153 | 31 | 18 | 7731 | 157.78 | 532 |
| 5155 | 39 | 26 | 8856 | 136.25 | 2162 |
| 5156 | 32 | 19 | 8131 | 159.43 | 410 |
| 5157 | 31 | 20 | 7720 | 151.37 | 785 |
| 5158 | 22 | 22 | 7647 | 173.80 | -1222 |
| 5160 | 20 | 11 | 5551 | 179.07 | -436 |
| 5161 | 34 | 26 | 8005 | 133.42 | 1928 |
| 5162 | 17 | 16 | 5983 | 181.30 | -1157 |
| 5163 | 32 | 20 | 7600 | 146.15 | 1196 |
| 5165 | 24 | 18 | 7463 | 177.69 | -952 |
| 5166 | 18 | 10 | 6254 | 223.36 | -1957 |
| 平均 | 30.2 | 18.3 | 7436 | 158.51 | 740.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。