2024年05月19日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 37 | 10 | 6378 | 135.70 | 2827 |
| 5128 | 15 | 14 | 5901 | 203.48 | -1814 |
| 5130 | 6 | 2 | 2796 | 349.50 | -1703 |
| 5131 | 31 | 22 | 7103 | 134.02 | 1799 |
| 5132 | 43 | 12 | 8803 | 160.06 | 1588 |
| 5133 | 19 | 19 | 7306 | 192.26 | -1935 |
| 5135 | 19 | 15 | 6591 | 193.85 | -1519 |
| 5136 | 24 | 22 | 7996 | 173.83 | -1140 |
| 5137 | 16 | 14 | 5493 | 183.10 | -1043 |
| 5138 | 11 | 3 | 3133 | 223.79 | -706 |
| 5150 | 20 | 10 | 5491 | 183.03 | -480 |
| 5151 | 21 | 16 | 5843 | 157.92 | 57 |
| 5152 | 11 | 5 | 3397 | 212.31 | -796 |
| 5153 | 26 | 15 | 6651 | 162.22 | 225 |
| 5155 | 33 | 16 | 8048 | 164.25 | 414 |
| 5156 | 6 | 3 | 1898 | 210.89 | -458 |
| 5157 | 17 | 18 | 5992 | 171.20 | -928 |
| 5158 | 19 | 12 | 5586 | 180.19 | -620 |
| 5160 | 45 | 12 | 8313 | 145.84 | 2722 |
| 5161 | 32 | 18 | 7331 | 146.62 | 1293 |
| 5162 | 27 | 22 | 8240 | 168.16 | -665 |
| 5163 | 13 | 8 | 4395 | 209.29 | -1167 |
| 5165 | 24 | 10 | 6564 | 193.06 | -785 |
| 5166 | 24 | 14 | 6171 | 162.40 | 186 |
| 平均 | 22.5 | 13.0 | 6059 | 184.04 | -193.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。