2024年05月18日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 20 | 22 | 6002 | 142.91 | 318 |
| 5128 | 11 | 5 | 2943 | 183.94 | -227 |
| 5130 | 30 | 18 | 6580 | 137.08 | 1714 |
| 5131 | 14 | 10 | 4689 | 195.38 | -1035 |
| 5132 | 36 | 16 | 7836 | 150.69 | 1460 |
| 5133 | 27 | 30 | 7582 | 133.02 | 1118 |
| 5135 | 35 | 16 | 7911 | 155.12 | 1106 |
| 5136 | 38 | 21 | 9003 | 152.59 | 1118 |
| 5137 | 13 | 7 | 5581 | 279.05 | -2773 |
| 5138 | 16 | 13 | 5411 | 186.59 | -1060 |
| 5150 | 24 | 16 | 6920 | 173.00 | -511 |
| 5151 | 25 | 25 | 7845 | 156.90 | -330 |
| 5152 | 19 | 20 | 6523 | 167.26 | -834 |
| 5153 | 33 | 21 | 7823 | 144.87 | 1296 |
| 5155 | 24 | 15 | 7201 | 184.64 | -983 |
| 5156 | 11 | 4 | 3828 | 255.20 | -1456 |
| 5157 | 35 | 24 | 9220 | 156.27 | 426 |
| 5158 | 15 | 10 | 5402 | 216.08 | -1669 |
| 5160 | 14 | 11 | 4927 | 197.08 | -1214 |
| 5161 | 41 | 25 | 8219 | 124.53 | 3360 |
| 5162 | 19 | 8 | 5298 | 196.22 | -739 |
| 5163 | 10 | 22 | 6153 | 192.28 | -2470 |
| 5165 | 28 | 12 | 7403 | 185.08 | -556 |
| 5166 | 25 | 13 | 6527 | 171.76 | -119 |
| 平均 | 23.5 | 16.0 | 6534 | 176.56 | -169.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。