2024年05月03日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 31 | 19 | 7589 | 151.78 | 829 |
| 5126 | 20 | 10 | 5352 | 178.40 | -306 |
| 5127 | 33 | 26 | 9077 | 153.85 | 325 |
| 5128 | 14 | 7 | 6024 | 286.86 | -3068 |
| 5130 | 31 | 20 | 7911 | 155.12 | 546 |
| 5131 | 33 | 22 | 7695 | 139.91 | 1577 |
| 5132 | 40 | 12 | 7873 | 151.40 | 1974 |
| 5133 | 20 | 13 | 7396 | 224.12 | -2508 |
| 5135 | 25 | 11 | 6645 | 184.58 | -507 |
| 5136 | 30 | 23 | 7366 | 138.98 | 1329 |
| 5137 | 33 | 19 | 7698 | 148.04 | 1213 |
| 5138 | 32 | 22 | 8605 | 159.35 | 176 |
| 5150 | 38 | 18 | 8135 | 145.27 | 1845 |
| 5151 | 27 | 19 | 8258 | 179.52 | -1048 |
| 5152 | 41 | 18 | 8248 | 139.80 | 2484 |
| 5153 | 35 | 21 | 9166 | 163.68 | 133 |
| 5155 | 29 | 17 | 6665 | 144.89 | 1227 |
| 5156 | 24 | 16 | 6955 | 173.88 | -555 |
| 5157 | 18 | 9 | 6187 | 229.15 | -1993 |
| 5158 | 25 | 34 | 8654 | 146.68 | -264 |
| 5160 | 20 | 24 | 7666 | 174.23 | -1526 |
| 5161 | 13 | 5 | 5213 | 289.61 | -2552 |
| 5162 | 23 | 20 | 7338 | 170.65 | -815 |
| 5163 | 30 | 12 | 6898 | 164.24 | 595 |
| 5165 | 27 | 22 | 8494 | 173.35 | -984 |
| 5166 | 34 | 37 | 8499 | 119.70 | 2629 |
| 平均 | 27.9 | 18.3 | 7523 | 172.58 | 29.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。