2024年05月02日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 9 | 3 | 3208 | 267.33 | -1320 |
| 5126 | 19 | 8 | 4773 | 176.78 | -81 |
| 5127 | 17 | 12 | 6667 | 229.90 | -2494 |
| 5128 | 21 | 7 | 6697 | 239.18 | -2092 |
| 5130 | 10 | 7 | 4331 | 254.77 | -1987 |
| 5131 | 20 | 10 | 5964 | 198.80 | -1073 |
| 5132 | 8 | 6 | 3609 | 257.79 | -1722 |
| 5133 | 8 | 11 | 4238 | 223.05 | -1910 |
| 5135 | 15 | 7 | 4656 | 211.64 | -1094 |
| 5136 | 13 | 7 | 4757 | 237.85 | -1741 |
| 5137 | 13 | 8 | 3384 | 161.14 | 99 |
| 5138 | 28 | 23 | 8254 | 161.84 | -303 |
| 5150 | 27 | 17 | 7314 | 166.23 | -105 |
| 5151 | 30 | 17 | 7900 | 168.09 | -59 |
| 5152 | 10 | 7 | 4140 | 243.53 | -1747 |
| 5153 | 17 | 7 | 5529 | 230.38 | -1668 |
| 5155 | 9 | 10 | 4650 | 244.74 | -2287 |
| 5156 | 9 | 10 | 4487 | 236.16 | -2082 |
| 5157 | 24 | 12 | 6964 | 193.44 | -1046 |
| 5158 | 14 | 5 | 4280 | 225.26 | -1123 |
| 5160 | 16 | 8 | 4659 | 194.13 | -718 |
| 5161 | 29 | 18 | 7977 | 169.72 | -296 |
| 5162 | 3 | 4 | 2387 | 341.00 | -1731 |
| 5163 | 18 | 14 | 6187 | 193.34 | -1393 |
| 5165 | 39 | 22 | 8809 | 144.41 | 1741 |
| 5166 | 23 | 15 | 6810 | 179.21 | -753 |
| 平均 | 17.3 | 10.6 | 5485 | 213.45 | -1114.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。