2024年04月30日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 04/23 (火) |
04/24 (水) |
04/25 (木) |
04/26 (金) |
04/27 (土) |
04/28 (日) |
04/29 (月) |
高設定率 |
| 5125 | × | × | – | × | △ | ◎ | × | 20.0% |
| 5126 | × | △ | – | ◎ | ◎ | × | △ | 36.7% |
| 5127 | × | × | × | × | × | × | × | 33.3% |
| 5128 | × | × | ◎ | × | △ | × | × | 30.0% |
| 5130 | – | – | – | △ | × | × | × | 26.7% |
| 5131 | △ | × | – | × | × | △ | × | 16.7% |
| 5132 | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | 36.7% |
| 5133 | × | – | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5135 | – | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5136 | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | 20.0% |
| 5137 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
| 5138 | × | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
| 5150 | × | × | × | △ | × | × | ◎ | 30.0% |
| 5151 | × | △ | – | × | × | × | × | 13.3% |
| 5152 | △ | ◎ | × | × | × | × | × | 26.7% |
| 5153 | – | – | ◎ | × | × | × | × | 23.3% |
| 5155 | × | × | – | × | △ | ◎ | × | 23.3% |
| 5156 | × | – | × | × | × | × | × | 20.0% |
| 5157 | – | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5158 | × | × | – | × | × | × | △ | 16.7% |
| 5160 | × | △ | × | △ | △ | × | × | 26.7% |
| 5161 | × | – | × | × | × | × | △ | 16.7% |
| 5162 | △ | △ | × | × | × | × | △ | 30.0% |
| 5163 | × | × | × | × | × | × | × | 3.3% |
| 5165 | × | ◎ | – | ◎ | × | × | × | 23.3% |
| 5166 | × | △ | × | × | × | × | × | 20.0% |
| 平均差枚 | -170.6 | 36.0 | -116.4 | -65.9 | 103.8 | 14.0 | -427.5 | 22.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。