2024年04月18日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 04/11 (木) |
04/12 (金) |
04/13 (土) |
04/14 (日) |
04/15 (月) |
04/16 (火) |
04/17 (水) |
高設定率 |
| 5125 | △ | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
| 5126 | × | × | △ | ◎ | △ | × | × | 20.0% |
| 5127 | △ | × | × | × | △ | × | × | 23.3% |
| 5128 | × | × | × | × | △ | – | × | 23.3% |
| 5130 | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | 20.0% |
| 5131 | △ | × | × | × | – | × | × | 20.0% |
| 5132 | × | × | × | × | ◎ | × | × | 20.0% |
| 5133 | △ | × | △ | × | × | ◎ | × | 23.3% |
| 5135 | – | – | × | × | ◎ | – | △ | 23.3% |
| 5136 | × | × | △ | × | × | × | × | 20.0% |
| 5137 | ◎ | – | × | × | × | – | × | 30.0% |
| 5138 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
| 5150 | × | × | × | × | × | △ | ◎ | 36.7% |
| 5151 | × | △ | × | × | × | – | × | 13.3% |
| 5152 | × | △ | × | △ | △ | – | △ | 30.0% |
| 5153 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 26.7% |
| 5155 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
| 5156 | × | × | △ | × | × | × | × | 20.0% |
| 5157 | × | – | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5158 | × | × | △ | × | × | × | × | 23.3% |
| 5160 | × | × | × | × | × | × | △ | 16.7% |
| 5161 | ◎ | × | × | × | × | × | △ | 26.7% |
| 5162 | × | – | × | △ | × | × | × | 23.3% |
| 5163 | × | × | × | × | × | – | × | 13.3% |
| 5165 | – | – | △ | △ | × | × | × | 23.3% |
| 5166 | × | × | × | △ | × | × | × | 13.3% |
| 平均差枚 | 33.7 | -691.6 | -118.0 | 149.0 | 135.5 | -322.7 | -317.2 | 21.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。