2024年04月14日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 04/07 (日) |
04/08 (月) |
04/09 (火) |
04/10 (水) |
04/11 (木) |
04/12 (金) |
04/13 (土) |
高設定率 |
| 5125 | × | × | – | × | △ | × | × | 23.3% |
| 5126 | △ | × | × | × | × | × | △ | 13.3% |
| 5127 | △ | △ | × | × | △ | × | × | 20.0% |
| 5128 | × | – | ◎ | △ | × | × | × | 23.3% |
| 5130 | ◎ | × | – | × | × | × | × | 13.3% |
| 5131 | × | – | × | △ | △ | × | × | 26.7% |
| 5132 | × | × | – | × | × | × | × | 20.0% |
| 5133 | × | × | × | △ | △ | × | △ | 23.3% |
| 5135 | △ | × | △ | △ | – | – | × | 20.0% |
| 5136 | × | × | × | △ | × | × | △ | 20.0% |
| 5137 | × | × | × | △ | ◎ | – | × | 30.0% |
| 5138 | × | △ | × | × | × | × | × | 13.3% |
| 5150 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 30.0% |
| 5151 | × | △ | × | △ | × | △ | × | 16.7% |
| 5152 | × | – | × | × | × | △ | × | 23.3% |
| 5153 | △ | ◎ | – | × | × | × | × | 23.3% |
| 5155 | △ | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
| 5156 | × | △ | △ | △ | × | × | △ | 20.0% |
| 5157 | ◎ | × | – | △ | × | – | × | 23.3% |
| 5158 | × | △ | – | × | × | × | △ | 23.3% |
| 5160 | × | △ | – | × | × | × | × | 13.3% |
| 5161 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | 26.7% |
| 5162 | △ | × | × | △ | × | – | × | 23.3% |
| 5163 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
| 5165 | ◎ | × | – | ◎ | – | – | △ | 23.3% |
| 5166 | △ | × | – | × | × | × | × | 10.0% |
| 平均差枚 | 237.7 | 390.3 | -34.8 | 899.7 | 33.7 | -691.6 | -118.0 | 20.9% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。