2024年04月12日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 14 | 19 | 5898 | 178.73 | -1470 |
| 5126 | 12 | 8 | 3887 | 194.35 | -790 |
| 5127 | 17 | 16 | 6808 | 206.30 | -2191 |
| 5128 | 9 | 5 | 3282 | 234.43 | -1172 |
| 5130 | 5 | 8 | 3261 | 250.85 | -1826 |
| 5131 | 22 | 14 | 6260 | 173.89 | -444 |
| 5132 | 19 | 24 | 7902 | 183.77 | -2082 |
| 5133 | 16 | 13 | 5397 | 186.10 | -1043 |
| 5135 | 6 | 1 | 1850 | 264.29 | -638 |
| 5136 | 16 | 18 | 6438 | 189.35 | -1747 |
| 5137 | 9 | 2 | 2490 | 226.36 | -540 |
| 5138 | 15 | 13 | 4815 | 171.96 | -573 |
| 5150 | 13 | 9 | 3452 | 156.91 | 134 |
| 5151 | 14 | 9 | 3282 | 142.70 | 607 |
| 5152 | 32 | 23 | 7933 | 144.24 | 1138 |
| 5153 | 17 | 18 | 4864 | 138.97 | 484 |
| 5155 | 12 | 8 | 3053 | 152.65 | 254 |
| 5156 | 23 | 12 | 6433 | 183.80 | -641 |
| 5157 | 4 | 2 | 2079 | 346.50 | -1325 |
| 5158 | 19 | 12 | 5176 | 166.97 | -106 |
| 5160 | 7 | 6 | 3014 | 231.85 | -1236 |
| 5161 | 20 | 13 | 5054 | 153.15 | 426 |
| 5162 | 4 | 2 | 2399 | 399.83 | -1726 |
| 5163 | 17 | 10 | 4496 | 166.52 | -14 |
| 5165 | 5 | 7 | 2358 | 196.50 | -814 |
| 5166 | 20 | 15 | 6102 | 174.34 | -646 |
| 平均 | 14.1 | 11.0 | 4537 | 200.59 | -691.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。