2024年04月05日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 33 | 18 | 6334 | 124.20 | 2802 |
| 5126 | 15 | 18 | 5365 | 162.58 | -663 |
| 5127 | 15 | 7 | 4211 | 191.41 | -536 |
| 5128 | 41 | 17 | 6759 | 116.53 | 4230 |
| 5130 | 29 | 15 | 6859 | 155.89 | 744 |
| 5131 | 21 | 23 | 7812 | 177.55 | -1569 |
| 5132 | 15 | 8 | 4879 | 212.13 | -1254 |
| 5133 | 11 | 10 | 4391 | 209.10 | -1442 |
| 5135 | 20 | 23 | 7323 | 170.30 | -1216 |
| 5136 | 10 | 7 | 3334 | 196.12 | -737 |
| 5137 | 12 | 9 | 4025 | 191.67 | -843 |
| 5138 | 20 | 7 | 5326 | 197.26 | -634 |
| 5150 | 20 | 13 | 6378 | 193.27 | -1232 |
| 5151 | 22 | 7 | 4605 | 158.79 | 789 |
| 5152 | 32 | 23 | 8203 | 149.15 | 800 |
| 5153 | 23 | 18 | 6618 | 161.42 | -153 |
| 5155 | 29 | 19 | 7265 | 151.35 | 715 |
| 5156 | 16 | 11 | 5014 | 185.70 | -803 |
| 5157 | 29 | 20 | 8227 | 167.90 | -369 |
| 5158 | 33 | 13 | 6794 | 147.70 | 1626 |
| 5160 | 14 | 13 | 5389 | 199.59 | -1553 |
| 5161 | 30 | 24 | 8445 | 156.39 | 97 |
| 5162 | 29 | 23 | 8225 | 158.17 | -7 |
| 5163 | 28 | 14 | 7033 | 167.45 | 146 |
| 5165 | 8 | 9 | 3661 | 215.35 | -1427 |
| 5166 | 29 | 22 | 7594 | 148.90 | 663 |
| 平均 | 22.5 | 15.0 | 6156 | 171.76 | -70.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。