2024年03月30日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/23 (土) |
03/24 (日) |
03/25 (月) |
03/26 (火) |
03/27 (水) |
03/28 (木) |
03/29 (金) |
高設定率 |
| 5125 | × | ◎ | × | – | × | × | △ | 20.0% |
| 5126 | × | × | × | – | ◎ | × | × | 10.0% |
| 5127 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
| 5128 | △ | × | × | × | △ | × | – | 16.7% |
| 5130 | × | × | × | × | △ | △ | – | 26.7% |
| 5131 | × | × | △ | × | × | × | × | 26.7% |
| 5132 | × | △ | × | × | × | × | △ | 26.7% |
| 5133 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
| 5135 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5136 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
| 5137 | △ | × | × | × | △ | – | – | 33.3% |
| 5138 | × | × | × | △ | × | △ | △ | 26.7% |
| 5150 | × | × | × | △ | △ | × | △ | 40.0% |
| 5151 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
| 5152 | △ | × | × | × | × | × | △ | 20.0% |
| 5153 | × | △ | × | × | × | – | – | 20.0% |
| 5155 | × | × | × | △ | × | × | × | 23.3% |
| 5156 | × | × | × | × | × | × | – | 16.7% |
| 5157 | × | × | × | △ | × | △ | × | 16.7% |
| 5158 | × | × | × | × | △ | △ | × | 23.3% |
| 5160 | △ | × | × | × | × | × | ◎ | 26.7% |
| 5161 | ◎ | × | △ | ◎ | × | △ | × | 40.0% |
| 5162 | × | × | × | × | × | – | – | 6.7% |
| 5163 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 26.7% |
| 5165 | × | ◎ | × | × | × | × | – | 13.3% |
| 5166 | × | × | △ | × | × | × | × | 13.3% |
| 平均差枚 | -285.2 | 117.2 | -62.9 | 11.1 | 16.0 | -58.3 | 199.8 | 21.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。