2024年03月14日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 9 | 2 | 2577 | 234.27 | -649 |
| 5126 | 19 | 7 | 4933 | 189.73 | -401 |
| 5127 | 27 | 18 | 6556 | 145.69 | 964 |
| 5128 | 7 | 1 | 2412 | 301.50 | -1082 |
| 5130 | 26 | 17 | 7104 | 165.21 | -102 |
| 5131 | 10 | 9 | 3821 | 201.11 | -1108 |
| 5132 | 6 | 7 | 2887 | 222.08 | -1217 |
| 5133 | 35 | 22 | 9221 | 161.77 | 184 |
| 5135 | 27 | 8 | 6237 | 178.20 | 164 |
| 5136 | 28 | 9 | 4766 | 128.81 | 2387 |
| 5137 | 13 | 4 | 3422 | 201.29 | -428 |
| 5138 | 10 | 2 | 2475 | 206.25 | -261 |
| 5150 | 39 | 18 | 7322 | 128.46 | 3124 |
| 5151 | 10 | 5 | 3037 | 202.47 | -605 |
| 5152 | 16 | 19 | 5706 | 163.03 | -710 |
| 5153 | 25 | 17 | 7426 | 176.81 | -765 |
| 5155 | 5 | 5 | 2662 | 266.20 | -1435 |
| 5156 | 35 | 15 | 8062 | 161.24 | 797 |
| 5157 | 14 | 2 | 3296 | 206.00 | -250 |
| 5158 | 7 | 4 | 3376 | 306.91 | -1930 |
| 5160 | 9 | 10 | 4808 | 253.05 | -2485 |
| 5161 | 13 | 2 | 3518 | 234.53 | -788 |
| 5162 | 11 | 11 | 3448 | 156.73 | -140 |
| 5163 | 28 | 16 | 7380 | 167.73 | -48 |
| 5165 | 22 | 17 | 5885 | 150.90 | 385 |
| 5166 | 18 | 15 | 6749 | 204.52 | -1977 |
| 平均 | 18.0 | 10.1 | 4964 | 196.71 | -322.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。