2024年03月14日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/07 (木) |
03/08 (金) |
03/09 (土) |
03/10 (日) |
03/11 (月) |
03/12 (火) |
03/13 (水) |
高設定率 |
| 5125 | × | × | × | × | × | △ | × | 20.7% |
| 5126 | × | × | △ | × | × | × | – | 10.3% |
| 5127 | △ | × | △ | × | × | × | – | 34.5% |
| 5128 | △ | × | × | × | △ | – | – | 20.7% |
| 5130 | △ | △ | △ | △ | × | ◎ | × | 31.0% |
| 5131 | × | – | × | △ | × | △ | – | 20.7% |
| 5132 | × | × | × | × | ◎ | – | × | 20.7% |
| 5133 | × | × | △ | × | × | – | △ | 34.5% |
| 5135 | × | ◎ | × | × | × | – | – | 10.3% |
| 5136 | △ | × | × | × | × | △ | × | 27.6% |
| 5137 | ◎ | × | × | △ | × | – | ◎ | 24.1% |
| 5138 | △ | × | × | △ | × | △ | × | 31.0% |
| 5150 | × | × | × | △ | ◎ | – | ◎ | 41.4% |
| 5151 | × | × | × | × | × | △ | × | 31.0% |
| 5152 | × | – | × | × | × | – | △ | 6.9% |
| 5153 | × | × | – | × | △ | × | × | 31.0% |
| 5155 | × | × | △ | ◎ | × | – | ◎ | 34.5% |
| 5156 | × | – | △ | △ | × | – | △ | 27.6% |
| 5157 | × | × | × | △ | × | – | – | 20.7% |
| 5158 | × | × | × | △ | × | × | × | 20.7% |
| 5160 | △ | – | △ | × | × | – | – | 27.6% |
| 5161 | ◎ | × | ◎ | × | △ | △ | × | 41.4% |
| 5162 | × | × | × | × | × | × | × | 6.9% |
| 5163 | × | × | × | × | × | – | ◎ | 31.0% |
| 5165 | × | × | × | △ | × | × | – | 10.3% |
| 5166 | × | ◎ | ◎ | △ | × | – | × | 20.7% |
| 平均差枚 | 85.9 | -243.8 | 78.8 | 340.7 | -128.5 | 33.7 | 186.4 | 24.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。