2024年03月12日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 31 | 11 | 5777 | 137.55 | 2140 |
| 5126 | 26 | 21 | 7595 | 161.60 | -237 |
| 5127 | 19 | 17 | 6418 | 178.28 | -1062 |
| 5128 | 9 | 4 | 1749 | 134.54 | 628 |
| 5130 | 27 | 14 | 5336 | 130.15 | 2013 |
| 5131 | 29 | 19 | 7038 | 146.63 | 1000 |
| 5132 | 1 | 2 | 1051 | 350.33 | -817 |
| 5133 | 9 | 4 | 2423 | 186.39 | -216 |
| 5135 | 1 | 2 | 855 | 285.00 | -571 |
| 5136 | 13 | 11 | 3304 | 137.67 | 559 |
| 5137 | 2 | 1 | 867 | 289.00 | -446 |
| 5138 | 20 | 16 | 5121 | 142.25 | 702 |
| 5150 | 4 | 1 | 1537 | 307.40 | -766 |
| 5151 | 30 | 12 | 6186 | 147.29 | 1488 |
| 5152 | 4 | 4 | 2230 | 278.75 | -1274 |
| 5153 | 17 | 10 | 4473 | 165.67 | 14 |
| 5155 | 3 | 3 | 1477 | 246.17 | -710 |
| 5156 | 3 | 0 | 768 | 256.00 | -182 |
| 5157 | 8 | 3 | 2409 | 219.00 | -578 |
| 5158 | 15 | 6 | 3536 | 168.38 | 188 |
| 5160 | 6 | 4 | 2138 | 213.80 | -639 |
| 5161 | 40 | 19 | 8497 | 144.02 | 2032 |
| 5162 | 22 | 21 | 7292 | 169.58 | -897 |
| 5163 | 11 | 3 | 2667 | 190.50 | -122 |
| 5165 | 11 | 7 | 3585 | 199.17 | -792 |
| 5166 | 7 | 4 | 2299 | 209.00 | -580 |
| 平均 | 14.2 | 8.4 | 3716 | 199.77 | 33.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。