2024年02月28日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 02/21 (水) |
02/22 (木) |
02/23 (金) |
02/24 (土) |
02/25 (日) |
02/26 (月) |
02/27 (火) |
高設定率 |
| 5125 | × | × | – | △ | × | ◎ | △ | 27.6% |
| 5126 | × | × | – | × | ◎ | × | × | 13.8% |
| 5127 | △ | △ | – | × | × | △ | × | 37.9% |
| 5128 | × | ◎ | – | × | × | × | × | 24.1% |
| 5130 | × | △ | – | △ | × | × | × | 24.1% |
| 5131 | × | × | – | △ | △ | × | × | 17.2% |
| 5132 | × | × | – | × | △ | × | × | 17.2% |
| 5133 | × | △ | – | △ | × | △ | – | 24.1% |
| 5135 | × | × | – | × | × | × | × | 13.8% |
| 5136 | △ | △ | – | × | × | × | × | 27.6% |
| 5137 | × | × | – | △ | × | × | × | 20.7% |
| 5138 | × | △ | – | × | × | ◎ | × | 27.6% |
| 5150 | × | × | – | × | △ | × | △ | 27.6% |
| 5151 | × | × | – | × | × | △ | ◎ | 31.0% |
| 5152 | × | × | – | × | × | × | × | 20.7% |
| 5153 | – | × | – | × | △ | × | × | 31.0% |
| 5155 | △ | × | – | × | ◎ | × | △ | 31.0% |
| 5156 | – | × | – | × | × | ◎ | × | 17.2% |
| 5157 | × | × | – | × | × | △ | × | 20.7% |
| 5158 | × | ◎ | – | × | × | △ | × | 13.8% |
| 5160 | × | △ | – | × | × | × | × | 6.9% |
| 5161 | △ | × | – | × | × | △ | × | 37.9% |
| 5162 | – | × | – | × | × | × | × | 20.7% |
| 5163 | ◎ | × | – | △ | × | × | × | 27.6% |
| 5165 | – | × | – | × | × | × | × | 10.3% |
| 5166 | × | × | – | × | × | × | × | 24.1% |
| 平均差枚 | -163.9 | 212.8 | === | -19.1 | -26.7 | 714.2 | -230.4 | 22.9% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。