2024年02月21日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 19 | 13 | 5555 | 173.59 | -461 |
| 5126 | 16 | 11 | 5531 | 204.85 | -1451 |
| 5127 | 30 | 10 | 6069 | 151.73 | 1394 |
| 5128 | 25 | 13 | 6112 | 160.84 | 400 |
| 5130 | 16 | 10 | 5175 | 199.04 | -1124 |
| 5131 | 12 | 7 | 4093 | 215.42 | -1169 |
| 5132 | 13 | 8 | 4357 | 207.48 | -1119 |
| 5133 | 4 | 8 | 3882 | 323.50 | -2864 |
| 5135 | 19 | 13 | 5001 | 156.28 | 233 |
| 5136 | 35 | 23 | 7794 | 134.38 | 2093 |
| 5137 | 27 | 17 | 6937 | 157.66 | 367 |
| 5138 | 9 | 9 | 3689 | 204.94 | -1202 |
| 5150 | 24 | 19 | 7166 | 166.65 | -459 |
| 5151 | 32 | 18 | 8526 | 170.52 | -204 |
| 5152 | 37 | 22 | 9207 | 156.05 | 722 |
| 5153 | 9 | 4 | 2669 | 205.31 | -524 |
| 5155 | 29 | 22 | 6630 | 130.00 | 1871 |
| 5156 | 5 | 6 | 2590 | 235.46 | -1225 |
| 5157 | 24 | 24 | 8966 | 186.79 | -2115 |
| 5158 | 22 | 15 | 5975 | 161.49 | 32 |
| 5160 | 32 | 20 | 7913 | 152.17 | 803 |
| 5161 | 21 | 7 | 4308 | 153.86 | 901 |
| 5162 | 4 | 5 | 2114 | 234.89 | -1009 |
| 5163 | 47 | 17 | 7754 | 121.16 | 4543 |
| 5165 | 6 | 4 | 2307 | 230.70 | -850 |
| 5166 | 11 | 8 | 4521 | 237.95 | -1845 |
| 平均 | 20.3 | 12.8 | 5570 | 185.87 | -163.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。