2024年02月20日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 21 | 16 | 6660 | 180.00 | -965 |
| 5126 | 29 | 19 | 7274 | 151.54 | 704 |
| 5127 | 33 | 18 | 8634 | 169.29 | -79 |
| 5128 | 37 | 21 | 8138 | 140.31 | 1942 |
| 5130 | 32 | 20 | 7887 | 151.67 | 836 |
| 5131 | 27 | 24 | 8827 | 173.08 | -1161 |
| 5132 | 16 | 15 | 6878 | 221.87 | -2659 |
| 5133 | 31 | 13 | 7051 | 160.25 | 784 |
| 5135 | 17 | 10 | 5211 | 193.00 | -910 |
| 5136 | 32 | 24 | 8136 | 145.29 | 1004 |
| 5137 | 36 | 20 | 8248 | 147.29 | 1424 |
| 5138 | 29 | 10 | 8284 | 212.41 | -1641 |
| 5150 | 37 | 23 | 8069 | 134.48 | 2268 |
| 5151 | 39 | 28 | 9270 | 138.36 | 1883 |
| 5152 | 28 | 26 | 7642 | 141.52 | 823 |
| 5153 | 20 | 14 | 6029 | 177.32 | -675 |
| 5155 | 48 | 21 | 8039 | 116.51 | 4926 |
| 5156 | 38 | 27 | 7830 | 120.46 | 3307 |
| 5157 | 30 | 19 | 8629 | 176.10 | -733 |
| 5158 | 26 | 19 | 8063 | 179.18 | -1064 |
| 5160 | 22 | 8 | 5404 | 180.13 | -91 |
| 5161 | 25 | 14 | 7527 | 193.00 | -1252 |
| 5162 | 30 | 12 | 8294 | 197.48 | -1153 |
| 5163 | 38 | 25 | 8381 | 133.03 | 2377 |
| 5165 | 41 | 24 | 9154 | 140.83 | 2068 |
| 5166 | 24 | 10 | 6688 | 196.71 | -940 |
| 平均 | 30.2 | 18.5 | 7701 | 164.27 | 424.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。