2024年02月13日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 11 | 6 | 3229 | 189.94 | -466 |
| 5126 | 27 | 12 | 6565 | 168.33 | 233 |
| 5127 | 23 | 21 | 6029 | 137.02 | 944 |
| 5128 | 15 | 12 | 4752 | 176.00 | -614 |
| 5130 | 33 | 16 | 7282 | 148.61 | 1374 |
| 5131 | 6 | 6 | 2511 | 209.25 | -866 |
| 5132 | 24 | 19 | 6872 | 159.81 | -91 |
| 5133 | 32 | 27 | 8699 | 147.44 | 659 |
| 5135 | 21 | 18 | 6437 | 165.05 | -446 |
| 5136 | 23 | 16 | 7508 | 192.51 | -1508 |
| 5137 | 27 | 24 | 7757 | 152.10 | 179 |
| 5138 | 11 | 9 | 3854 | 192.70 | -889 |
| 5150 | 11 | 5 | 3158 | 197.38 | -497 |
| 5151 | 28 | 21 | 7981 | 162.88 | -201 |
| 5152 | 9 | 7 | 3106 | 194.13 | -712 |
| 5153 | 22 | 14 | 5792 | 160.89 | 141 |
| 5155 | 6 | 1 | 1691 | 241.57 | -439 |
| 5156 | 17 | 11 | 5049 | 180.32 | -587 |
| 5157 | 19 | 16 | 5089 | 145.40 | 482 |
| 5158 | 36 | 10 | 6723 | 146.15 | 2135 |
| 5160 | 22 | 8 | 4050 | 135.00 | 1604 |
| 5161 | 19 | 14 | 4707 | 142.64 | 721 |
| 5162 | 12 | 3 | 3700 | 246.67 | -1156 |
| 5163 | 16 | 16 | 5444 | 170.13 | -742 |
| 5165 | 24 | 12 | 6142 | 170.61 | -16 |
| 5166 | 11 | 6 | 4468 | 262.82 | -2019 |
| 平均 | 19.4 | 12.7 | 5330 | 176.74 | -106.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。