2024年02月01日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 29 | 20 | 7370 | 150.41 | 106 |
| 3120 | 19 | 16 | 5468 | 156.23 | -413 |
| 3121 | 23 | 22 | 5816 | 129.24 | 708 |
| 3122 | 10 | 10 | 4451 | 222.55 | -1938 |
| 3123 | 32 | 29 | 7003 | 114.80 | 2127 |
| 3125 | 15 | 10 | 6302 | 252.08 | -2942 |
| 3126 | 20 | 11 | 5540 | 178.71 | -739 |
| 3127 | 35 | 14 | 6998 | 142.82 | 1413 |
| 3128 | 15 | 12 | 5047 | 186.93 | -1256 |
| 3130 | 22 | 12 | 5555 | 163.38 | -181 |
| 3131 | 30 | 18 | 7072 | 147.33 | 508 |
| 3132 | 21 | 18 | 6384 | 163.69 | -832 |
| 3133 | 23 | 7 | 5128 | 170.93 | 87 |
| 3135 | 27 | 16 | 5820 | 135.35 | 1087 |
| 3136 | 15 | 16 | 5342 | 172.32 | -1223 |
| 3137 | 29 | 21 | 6228 | 124.56 | 1561 |
| 3138 | 18 | 17 | 6041 | 172.60 | -1239 |
| 3150 | 21 | 14 | 6164 | 176.11 | -954 |
| 3151 | 23 | 16 | 6002 | 153.90 | -89 |
| 3152 | 29 | 22 | 7719 | 151.35 | -117 |
| 3153 | 25 | 17 | 6798 | 161.86 | -460 |
| 平均 | 22.9 | 16.1 | 6107 | 163.2 | -227.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。