2024年01月29日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 3 | 4 | 1865 | 266.43 | -1077 |
| 5126 | 30 | 21 | 6840 | 134.12 | 1748 |
| 5127 | 24 | 21 | 6683 | 148.51 | 385 |
| 5128 | 15 | 19 | 4588 | 134.94 | 430 |
| 5130 | 5 | 2 | 1759 | 251.29 | -664 |
| 5131 | 13 | 17 | 4732 | 157.73 | -509 |
| 5132 | 14 | 10 | 3897 | 162.38 | -43 |
| 5133 | 16 | 9 | 4598 | 183.92 | -521 |
| 5135 | 18 | 9 | 4535 | 167.96 | 77 |
| 5136 | 11 | 4 | 2481 | 165.40 | 230 |
| 5137 | 16 | 6 | 4243 | 192.86 | -437 |
| 5138 | 5 | 1 | 1789 | 298.17 | -821 |
| 5150 | 25 | 15 | 5313 | 132.83 | 1642 |
| 5151 | 18 | 7 | 4321 | 172.84 | 105 |
| 5152 | 22 | 17 | 6161 | 157.97 | 39 |
| 5153 | 2 | 3 | 1915 | 383.00 | -1519 |
| 5155 | 26 | 14 | 6548 | 163.70 | 234 |
| 5156 | 21 | 15 | 3960 | 110.00 | 2297 |
| 5157 | 22 | 17 | 5759 | 147.67 | 543 |
| 5158 | 5 | 2 | 2654 | 379.14 | -1785 |
| 5160 | 4 | 4 | 2253 | 281.63 | -1303 |
| 5161 | 18 | 9 | 3925 | 145.37 | 841 |
| 5162 | 5 | 0 | 1552 | 310.40 | -644 |
| 5163 | 9 | 7 | 3177 | 198.56 | -801 |
| 5165 | 6 | 8 | 2438 | 174.14 | -535 |
| 5166 | 22 | 15 | 5261 | 142.19 | 927 |
| 平均 | 14.4 | 9.8 | 3971 | 198.58 | -44.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。