2024年01月21日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 26 | 21 | 7325 | 155.85 | -464 |
| 3120 | 29 | 26 | 7989 | 145.26 | -54 |
| 3121 | 16 | 30 | 6974 | 151.61 | -1582 |
| 3122 | 19 | 22 | 5982 | 145.90 | -449 |
| 3123 | 20 | 18 | 6976 | 183.58 | -1776 |
| 3125 | 33 | 18 | 7024 | 137.73 | 1286 |
| 3126 | 15 | 10 | 4385 | 175.40 | -660 |
| 3127 | 28 | 16 | 6544 | 148.73 | 465 |
| 3128 | 22 | 12 | 6219 | 182.91 | -971 |
| 3130 | 32 | 21 | 7491 | 141.34 | 778 |
| 3131 | 22 | 20 | 6642 | 158.14 | -707 |
| 3132 | 13 | 14 | 5076 | 188.00 | -1578 |
| 3133 | 25 | 29 | 8239 | 152.57 | -1024 |
| 3135 | 33 | 28 | 8166 | 133.87 | 886 |
| 3136 | 13 | 11 | 4879 | 203.29 | -1632 |
| 3137 | 34 | 25 | 7611 | 129.00 | 1499 |
| 3138 | 9 | 15 | 6205 | 258.54 | -3786 |
| 3150 | 21 | 18 | 6848 | 175.59 | -1384 |
| 3151 | 29 | 20 | 7262 | 148.20 | 234 |
| 3152 | 13 | 8 | 4345 | 206.91 | -1284 |
| 3153 | 22 | 18 | 6151 | 153.78 | -314 |
| 平均 | 22.6 | 19.1 | 6587 | 165.53 | -596.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。