2024年01月12日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 30 | 14 | 6849 | 155.66 | 390 |
| 3120 | 29 | 33 | 7327 | 118.18 | 1405 |
| 3121 | 30 | 24 | 7418 | 137.37 | 673 |
| 3122 | 30 | 24 | 7659 | 141.83 | 386 |
| 3123 | 17 | 11 | 5587 | 199.54 | -1515 |
| 3125 | 32 | 22 | 8089 | 149.80 | 162 |
| 3126 | 10 | 8 | 3950 | 219.44 | -1534 |
| 3127 | 29 | 23 | 8009 | 154.02 | -366 |
| 3128 | 13 | 10 | 4301 | 187.00 | -1040 |
| 3130 | 22 | 13 | 5927 | 169.34 | -527 |
| 3131 | 23 | 20 | 6712 | 156.09 | -550 |
| 3132 | 20 | 11 | 5015 | 161.77 | -114 |
| 3133 | 17 | 25 | 6515 | 155.12 | -1275 |
| 3135 | 19 | 12 | 4451 | 143.58 | 413 |
| 3136 | 21 | 11 | 5333 | 166.66 | -252 |
| 3137 | 16 | 12 | 5819 | 207.82 | -1935 |
| 3138 | 12 | 9 | 3854 | 183.52 | -844 |
| 3150 | 12 | 11 | 4723 | 205.35 | -1686 |
| 3151 | 32 | 21 | 6508 | 122.79 | 1948 |
| 3152 | 28 | 27 | 7615 | 138.46 | 246 |
| 3153 | 25 | 20 | 7007 | 155.71 | -421 |
| 平均 | 22.2 | 17.2 | 6127 | 163.29 | -306.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。