2024年01月10日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 18 | 18 | 6356 | 176.56 | -1124 |
| 5126 | 21 | 13 | 5410 | 159.12 | 240 |
| 5127 | 32 | 28 | 9216 | 153.60 | 131 |
| 5128 | 25 | 27 | 8377 | 161.10 | -757 |
| 5130 | 27 | 20 | 8300 | 176.60 | -981 |
| 5131 | 43 | 24 | 9443 | 140.94 | 2226 |
| 5132 | 40 | 17 | 7533 | 132.16 | 3000 |
| 5133 | 20 | 17 | 6209 | 167.81 | -540 |
| 5135 | 39 | 15 | 8730 | 161.67 | 1000 |
| 5136 | 18 | 18 | 6576 | 182.67 | -1400 |
| 5137 | 37 | 25 | 8207 | 132.37 | 2335 |
| 5138 | 30 | 17 | 7982 | 169.83 | -162 |
| 5150 | 20 | 15 | 7010 | 200.29 | -1784 |
| 5151 | 29 | 16 | 8607 | 191.27 | -1325 |
| 5152 | 37 | 21 | 7519 | 129.64 | 2717 |
| 5153 | 25 | 15 | 7191 | 179.78 | -711 |
| 5155 | 24 | 16 | 7245 | 181.13 | -918 |
| 5156 | 34 | 19 | 8113 | 153.08 | 953 |
| 5157 | 42 | 27 | 8505 | 123.26 | 3502 |
| 5158 | 18 | 18 | 7033 | 195.36 | -1973 |
| 5160 | 27 | 25 | 8400 | 161.54 | -506 |
| 5161 | 19 | 19 | 7043 | 185.34 | -1605 |
| 5162 | 36 | 26 | 8522 | 137.45 | 1800 |
| 5163 | 16 | 6 | 5074 | 230.64 | -1478 |
| 5165 | 38 | 19 | 8202 | 143.90 | 1881 |
| 5166 | 38 | 20 | 8470 | 146.03 | 1666 |
| 平均 | 29.0 | 19.3 | 7664 | 164.35 | 238.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。