2023年12月23日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 29 | 14 | 6066 | 141.07 | 1082 |
| 3120 | 24 | 11 | 5909 | 168.83 | -218 |
| 3121 | 25 | 16 | 5599 | 136.56 | 870 |
| 3122 | 33 | 29 | 7818 | 126.10 | 1396 |
| 3123 | 21 | 21 | 6674 | 158.91 | -889 |
| 3125 | 26 | 13 | 6540 | 167.69 | -297 |
| 3126 | 21 | 18 | 5979 | 153.31 | -349 |
| 3127 | 38 | 17 | 8103 | 147.33 | 1105 |
| 3128 | 20 | 10 | 4748 | 158.27 | 107 |
| 3130 | 36 | 29 | 8080 | 124.31 | 1804 |
| 3131 | 11 | 12 | 4159 | 180.83 | -1159 |
| 3132 | 27 | 18 | 6910 | 153.56 | -18 |
| 3133 | 27 | 18 | 6944 | 154.31 | -58 |
| 3135 | 17 | 9 | 4737 | 182.19 | -695 |
| 3136 | 20 | 17 | 5378 | 145.35 | 29 |
| 3137 | 15 | 8 | 4579 | 199.09 | -1083 |
| 3138 | 17 | 18 | 6001 | 171.46 | -1336 |
| 3150 | 35 | 27 | 8171 | 131.79 | 1264 |
| 3151 | 20 | 32 | 7006 | 134.73 | -468 |
| 3152 | 25 | 26 | 6692 | 131.22 | 529 |
| 3153 | 32 | 23 | 7392 | 134.40 | 1088 |
| 5321 | 36 | 23 | 6553 | 111.07 | 3046 |
| 5322 | 17 | 17 | 4406 | 129.59 | 466 |
| 5323 | 6 | 2 | 2574 | 321.75 | -1432 |
| 5325 | 11 | 8 | 4838 | 254.63 | -2351 |
| 5326 | 7 | 5 | 3039 | 253.25 | -1457 |
| 5327 | 6 | 6 | 2757 | 229.75 | -1266 |
| 5328 | 15 | 13 | 3629 | 129.61 | 527 |
| 5330 | 17 | 23 | 6362 | 159.05 | -1285 |
| 5331 | 11 | 10 | 3398 | 161.81 | -445 |
| 5332 | 20 | 12 | 5090 | 159.06 | -107 |
| 5333 | 10 | 1 | 2267 | 206.09 | -202 |
| 5335 | 14 | 16 | 5895 | 196.50 | -2121 |
| 5336 | 26 | 16 | 5133 | 122.21 | 1665 |
| 5337 | 12 | 6 | 4121 | 228.94 | -1449 |
| 5338 | 12 | 9 | 3640 | 173.33 | -589 |
| 5350 | 29 | 22 | 6243 | 122.41 | 1639 |
| 5351 | 5 | 3 | 2011 | 251.38 | -906 |
| 5352 | 23 | 21 | 4881 | 110.93 | 1725 |
| 5353 | 15 | 17 | 5503 | 171.97 | -1319 |
| 5355 | 12 | 5 | 3375 | 198.53 | -657 |
| 5356 | 9 | 7 | 3352 | 209.50 | -1158 |
| 5357 | 6 | 6 | 2188 | 182.33 | -588 |
| 5358 | 34 | 27 | 8189 | 134.25 | 1003 |
| 5360 | 5 | 9 | 2189 | 156.36 | -541 |
| 平均 | 19.5 | 14.9 | 5224 | 168.35 | -113.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。