2023年12月21日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 15 | 10 | 4470 | 178.80 | -761 |
| 3120 | 18 | 19 | 6086 | 164.49 | -1101 |
| 3121 | 9 | 25 | 6070 | 178.53 | -2666 |
| 3122 | 22 | 19 | 7434 | 181.32 | -1746 |
| 3123 | 10 | 3 | 3169 | 243.77 | -1084 |
| 3125 | 18 | 10 | 5541 | 197.89 | -1316 |
| 3126 | 11 | 7 | 4121 | 228.94 | -1593 |
| 3127 | 27 | 19 | 6693 | 145.50 | 336 |
| 3128 | 23 | 15 | 5468 | 143.90 | 450 |
| 3130 | 25 | 18 | 6611 | 153.74 | -142 |
| 3131 | 12 | 8 | 3929 | 196.45 | -1029 |
| 3132 | 29 | 21 | 6971 | 139.42 | 677 |
| 3133 | 26 | 18 | 7423 | 168.71 | -868 |
| 3135 | 14 | 11 | 5198 | 207.92 | -1772 |
| 3136 | 18 | 8 | 4601 | 176.96 | -389 |
| 3137 | 31 | 34 | 8558 | 131.66 | 515 |
| 3138 | 28 | 12 | 5947 | 148.68 | 792 |
| 3150 | 17 | 31 | 6153 | 128.19 | -269 |
| 3151 | 30 | 14 | 6601 | 150.02 | 685 |
| 3152 | 29 | 20 | 7491 | 152.88 | -37 |
| 3153 | 29 | 23 | 6735 | 129.52 | 1150 |
| 5321 | 24 | 19 | 5908 | 137.40 | 550 |
| 5322 | 13 | 5 | 2822 | 156.78 | 240 |
| 5323 | 31 | 24 | 7285 | 132.46 | 1071 |
| 5325 | 7 | 7 | 2399 | 171.36 | -503 |
| 5326 | 31 | 30 | 7246 | 118.79 | 1693 |
| 5327 | 32 | 20 | 5693 | 109.48 | 2822 |
| 5328 | 6 | 2 | 1937 | 242.13 | -673 |
| 5330 | 13 | 5 | 3971 | 220.61 | -1127 |
| 5331 | 7 | 5 | 2326 | 193.83 | -609 |
| 5332 | 21 | 23 | 6500 | 147.73 | -490 |
| 5333 | 19 | 9 | 4499 | 160.68 | 68 |
| 5335 | 18 | 13 | 5077 | 163.77 | -476 |
| 5336 | 11 | 10 | 4385 | 208.81 | -1620 |
| 5337 | 8 | 10 | 3854 | 214.11 | -1708 |
| 5338 | 27 | 23 | 6462 | 129.24 | 995 |
| 5350 | 5 | 3 | 2050 | 256.25 | -952 |
| 5351 | 11 | 11 | 3930 | 178.64 | -982 |
| 5352 | 17 | 15 | 5421 | 169.41 | -933 |
| 5353 | 18 | 12 | 4161 | 138.70 | 518 |
| 5355 | 12 | 8 | 3304 | 165.20 | -285 |
| 5356 | 11 | 12 | 3814 | 165.83 | -748 |
| 5357 | 6 | 5 | 2508 | 228.00 | -1065 |
| 5358 | 18 | 12 | 4146 | 138.20 | 536 |
| 5360 | 21 | 23 | 6277 | 142.66 | -224 |
| 平均 | 18.4 | 14.5 | 5138 | 169.72 | -312.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。