2023年12月18日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 22 | 17 | 6168 | 158.15 | -430 |
| 3120 | 14 | 25 | 6994 | 179.33 | -2566 |
| 3121 | 24 | 15 | 6291 | 161.31 | -289 |
| 3122 | 13 | 11 | 4170 | 173.75 | -788 |
| 3123 | 26 | 14 | 5226 | 130.65 | 1362 |
| 3125 | 9 | 15 | 3683 | 153.46 | -784 |
| 3126 | 26 | 20 | 7011 | 152.41 | -186 |
| 3127 | 10 | 13 | 4748 | 206.44 | -2004 |
| 3128 | 22 | 25 | 6389 | 135.94 | 74 |
| 3130 | 25 | 13 | 4955 | 130.40 | 1349 |
| 3131 | 26 | 14 | 5878 | 146.95 | 586 |
| 3132 | 27 | 17 | 6682 | 151.86 | 157 |
| 3133 | 23 | 10 | 5249 | 159.06 | 231 |
| 3135 | 11 | 13 | 3998 | 166.58 | -871 |
| 3136 | 13 | 11 | 4067 | 169.46 | -665 |
| 3137 | 30 | 10 | 5472 | 136.80 | 1645 |
| 3138 | 21 | 13 | 5124 | 150.71 | 188 |
| 3150 | 27 | 14 | 5683 | 138.61 | 1058 |
| 3151 | 26 | 20 | 5515 | 119.89 | 1594 |
| 3152 | 24 | 17 | 6135 | 149.63 | 88 |
| 3153 | 22 | 12 | 6415 | 188.68 | -1204 |
| 5321 | 18 | 11 | 4608 | 158.90 | -109 |
| 5322 | 10 | 6 | 2793 | 174.56 | -349 |
| 5323 | 6 | 11 | 3098 | 182.24 | -1192 |
| 5325 | 6 | 2 | 1768 | 221.00 | -472 |
| 5326 | 7 | 10 | 3933 | 231.35 | -2042 |
| 5327 | 7 | 4 | 2382 | 216.55 | -771 |
| 5328 | 7 | 6 | 2542 | 195.54 | -770 |
| 5330 | 21 | 6 | 4338 | 160.67 | 451 |
| 5331 | 11 | 7 | 2767 | 153.72 | 17 |
| 5332 | 4 | 0 | 1509 | 377.25 | -836 |
| 5333 | 9 | 11 | 3277 | 163.85 | -685 |
| 5335 | 19 | 19 | 5722 | 150.58 | -427 |
| 5336 | 6 | 10 | 2914 | 182.13 | -1069 |
| 5337 | 26 | 17 | 5683 | 132.16 | 1106 |
| 5338 | 1 | 1 | 561 | 280.50 | -331 |
| 5350 | 26 | 30 | 7659 | 136.77 | 2 |
| 5351 | 11 | 10 | 3412 | 162.48 | -461 |
| 5352 | 3 | 2 | 1271 | 254.20 | -601 |
| 5353 | 18 | 20 | 5726 | 150.68 | -576 |
| 5355 | 4 | 4 | 1468 | 183.50 | -403 |
| 5356 | 14 | 9 | 4512 | 196.17 | -1147 |
| 5357 | 5 | 5 | 2019 | 201.90 | -723 |
| 5358 | 24 | 16 | 5276 | 131.90 | 1015 |
| 5360 | 7 | 8 | 2855 | 190.33 | -950 |
| 平均 | 15.8 | 12.1 | 4398 | 174.42 | -284.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。