2023年12月07日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 25 | 13 | 5658 | 148.90 | 512 |
| 3120 | 39 | 18 | 8007 | 140.47 | 1555 |
| 3121 | 22 | 9 | 4934 | 159.16 | 270 |
| 3122 | 22 | 20 | 7133 | 169.83 | -1291 |
| 3123 | 14 | 5 | 3288 | 173.05 | -74 |
| 3125 | 14 | 14 | 5331 | 190.39 | -1642 |
| 3126 | 12 | 7 | 3696 | 194.53 | -848 |
| 3127 | 14 | 13 | 4018 | 148.82 | -175 |
| 3128 | 24 | 17 | 6020 | 146.83 | 225 |
| 3130 | 12 | 9 | 3689 | 175.67 | -647 |
| 3131 | 32 | 17 | 6824 | 139.27 | 1188 |
| 3132 | 22 | 12 | 5946 | 174.88 | -646 |
| 3133 | 13 | 7 | 4833 | 241.65 | -1961 |
| 3135 | 12 | 7 | 3505 | 184.47 | -620 |
| 3136 | 34 | 26 | 7467 | 124.45 | 1766 |
| 3137 | 18 | 9 | 5213 | 193.07 | -1021 |
| 3138 | 7 | 5 | 2954 | 246.17 | -1356 |
| 3150 | 26 | 23 | 7379 | 150.59 | -336 |
| 3151 | 8 | 6 | 2415 | 172.50 | -379 |
| 3152 | 34 | 18 | 7203 | 138.52 | 1313 |
| 3153 | 14 | 12 | 5114 | 196.69 | -1576 |
| 5321 | 40 | 16 | 8068 | 144.07 | 1531 |
| 5322 | 24 | 12 | 6046 | 167.94 | -285 |
| 5323 | 12 | 9 | 4077 | 194.14 | -1109 |
| 5325 | 13 | 6 | 3386 | 178.21 | -334 |
| 5326 | 7 | 8 | 3265 | 217.67 | -1438 |
| 5327 | 16 | 11 | 4709 | 174.41 | -709 |
| 5328 | 10 | 5 | 3231 | 215.40 | -966 |
| 5330 | 8 | 10 | 4385 | 243.61 | -2340 |
| 5331 | 22 | 14 | 5512 | 153.11 | 62 |
| 5332 | 13 | 7 | 3064 | 153.20 | 144 |
| 5333 | 17 | 10 | 4606 | 170.59 | -443 |
| 5335 | 17 | 17 | 5662 | 166.53 | -1028 |
| 5336 | 23 | 24 | 6007 | 127.81 | 672 |
| 5337 | 24 | 28 | 8113 | 156.02 | -1210 |
| 5338 | 23 | 16 | 5299 | 135.87 | 747 |
| 5350 | 19 | 19 | 6160 | 162.11 | -949 |
| 5351 | 28 | 25 | 7416 | 139.93 | 291 |
| 5352 | 29 | 22 | 6740 | 132.16 | 1048 |
| 5353 | 37 | 21 | 7008 | 120.83 | 2553 |
| 5355 | 6 | 5 | 2106 | 191.46 | -587 |
| 5356 | 6 | 6 | 2183 | 181.92 | -582 |
| 5357 | 14 | 13 | 4601 | 170.41 | -869 |
| 5358 | 33 | 25 | 6826 | 117.69 | 2193 |
| 5360 | 7 | 6 | 2400 | 184.62 | -601 |
| 平均 | 19.2 | 13.4 | 5144 | 169.1 | -221.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。