2023年11月30日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 27 | 25 | 8755 | 168.37 | -951 |
| 5126 | 28 | 15 | 7273 | 169.14 | -34 |
| 5127 | 35 | 25 | 9130 | 152.17 | 658 |
| 5128 | 18 | 7 | 5030 | 201.20 | -783 |
| 5130 | 36 | 16 | 8955 | 172.21 | 58 |
| 5131 | 21 | 21 | 7869 | 187.36 | -1880 |
| 5132 | 40 | 19 | 8517 | 144.36 | 2007 |
| 5133 | 23 | 14 | 6761 | 182.73 | -812 |
| 5135 | 26 | 13 | 6904 | 177.03 | -331 |
| 5136 | 29 | 8 | 6358 | 171.84 | 532 |
| 5137 | 35 | 31 | 8467 | 128.29 | 2209 |
| 5138 | 21 | 12 | 5886 | 178.36 | -475 |
| 5150 | 14 | 15 | 6422 | 221.45 | -2607 |
| 5151 | 25 | 17 | 8041 | 191.45 | -1536 |
| 5152 | 40 | 21 | 8360 | 137.05 | 2443 |
| 5153 | 31 | 20 | 7266 | 142.47 | 1354 |
| 5155 | 18 | 8 | 5136 | 197.54 | -796 |
| 5156 | 31 | 26 | 9015 | 158.16 | -117 |
| 5157 | 30 | 16 | 8199 | 178.24 | -554 |
| 5158 | 34 | 16 | 7956 | 159.12 | 790 |
| 5160 | 29 | 23 | 8753 | 168.33 | -668 |
| 5161 | 18 | 16 | 6734 | 198.06 | -1838 |
| 5162 | 31 | 23 | 8170 | 151.30 | 581 |
| 5163 | 31 | 21 | 7965 | 153.17 | 598 |
| 5165 | 23 | 12 | 6232 | 178.06 | -389 |
| 5166 | 37 | 20 | 8112 | 142.32 | 1854 |
| 平均 | 28.1 | 17.7 | 7548 | 169.61 | -26.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。