2023年11月29日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 17 | 12 | 4701 | 162.10 | -364 |
| 3125 | 13 | 15 | 5448 | 194.57 | -1925 |
| 3126 | 18 | 6 | 3636 | 151.50 | 567 |
| 3127 | 20 | 21 | 5338 | 130.20 | 461 |
| 3128 | 16 | 18 | 5825 | 171.32 | -1366 |
| 3130 | 21 | 21 | 5300 | 126.19 | 746 |
| 3131 | 32 | 22 | 7470 | 138.33 | 899 |
| 3132 | 13 | 6 | 3873 | 203.84 | -914 |
| 3133 | 13 | 10 | 4423 | 192.30 | -1185 |
| 3135 | 18 | 13 | 4579 | 147.71 | 116 |
| 3136 | 10 | 10 | 3804 | 190.20 | -1168 |
| 3137 | 28 | 19 | 6559 | 139.55 | 735 |
| 3138 | 12 | 3 | 3890 | 259.33 | -1462 |
| 3150 | 34 | 16 | 6707 | 134.14 | 1711 |
| 3151 | 21 | 14 | 5773 | 164.94 | -488 |
| 3152 | 18 | 28 | 6597 | 143.41 | -845 |
| 3153 | 39 | 24 | 8581 | 136.21 | 1448 |
| 5321 | 5 | 8 | 3421 | 263.15 | -2104 |
| 5322 | 15 | 10 | 3031 | 121.24 | 951 |
| 5323 | 8 | 2 | 2127 | 212.70 | -420 |
| 5325 | 14 | 8 | 3900 | 177.27 | -514 |
| 5326 | 0 | 1 | 679 | 679.00 | -712 |
| 5327 | 17 | 12 | 4495 | 155.00 | -119 |
| 5328 | 28 | 22 | 6364 | 127.28 | 1255 |
| 5330 | 8 | 12 | 2794 | 139.70 | -254 |
| 5331 | 10 | 11 | 4290 | 204.29 | -1651 |
| 5332 | 10 | 7 | 2550 | 150.00 | 36 |
| 5333 | 4 | 3 | 1604 | 229.14 | -661 |
| 5335 | 22 | 13 | 5477 | 156.49 | 7 |
| 5336 | 27 | 26 | 7130 | 134.53 | 487 |
| 5337 | 14 | 6 | 3432 | 171.60 | -149 |
| 5338 | 14 | 10 | 3973 | 165.54 | -409 |
| 5350 | 20 | 27 | 5563 | 118.36 | 769 |
| 5351 | 18 | 8 | 3829 | 147.27 | 529 |
| 5352 | 16 | 16 | 4352 | 136.00 | 195 |
| 5353 | 25 | 29 | 6077 | 112.54 | 1549 |
| 5355 | 16 | 11 | 3894 | 144.22 | 260 |
| 5356 | 5 | 8 | 2142 | 164.77 | -582 |
| 5357 | 23 | 11 | 4739 | 139.38 | 934 |
| 5358 | 9 | 7 | 3558 | 222.38 | -1403 |
| 5360 | 16 | 13 | 4766 | 164.35 | -585 |
| 5361 | 29 | 25 | 7051 | 130.57 | 965 |
| 5362 | 5 | 4 | 2268 | 252.00 | -1116 |
| 5363 | 10 | 7 | 2968 | 174.59 | -461 |
| 5365 | 21 | 21 | 5587 | 133.02 | 404 |
| 5366 | 11 | 3 | 2232 | 159.43 | 270 |
| 5367 | 24 | 16 | 5883 | 147.08 | 292 |
| 5368 | 23 | 7 | 3788 | 126.27 | 1682 |
| 5370 | 6 | 7 | 2735 | 210.39 | -1143 |
| 平均 | 16.6 | 12.8 | 4473 | 174.6 | -96.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。