2023年11月22日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 20 | 8 | 4594 | 164.07 | 98 |
| 3125 | 24 | 21 | 6441 | 143.13 | 108 |
| 3126 | 30 | 17 | 5886 | 125.23 | 1824 |
| 3127 | 14 | 13 | 3661 | 135.59 | 249 |
| 3128 | 21 | 8 | 3988 | 137.52 | 1060 |
| 3130 | 16 | 10 | 4319 | 166.12 | -341 |
| 3131 | 21 | 18 | 5864 | 150.36 | -212 |
| 3132 | 11 | 11 | 3507 | 159.41 | -479 |
| 3133 | 16 | 13 | 4777 | 164.72 | -598 |
| 3135 | 6 | 7 | 2620 | 201.54 | -1007 |
| 3136 | 22 | 10 | 5551 | 173.47 | -368 |
| 3137 | 17 | 12 | 4397 | 151.62 | -2 |
| 3138 | 9 | 10 | 4344 | 228.63 | -2051 |
| 3150 | 9 | 8 | 3250 | 191.18 | -941 |
| 3151 | 32 | 32 | 6322 | 98.78 | 3225 |
| 3152 | 15 | 11 | 3591 | 138.12 | 381 |
| 3153 | 22 | 16 | 5362 | 141.11 | 432 |
| 5321 | 13 | 11 | 4671 | 194.63 | -1384 |
| 5322 | 16 | 16 | 5346 | 167.06 | -988 |
| 5323 | 4 | 5 | 3133 | 348.11 | -2289 |
| 5325 | 8 | 7 | 3694 | 246.27 | -1805 |
| 5326 | 26 | 18 | 6077 | 138.11 | 733 |
| 5327 | 23 | 14 | 6172 | 166.81 | -483 |
| 5328 | 28 | 24 | 6864 | 132.00 | 852 |
| 5330 | 5 | 2 | 1696 | 242.29 | -627 |
| 5331 | 22 | 16 | 6100 | 160.53 | -445 |
| 5332 | 22 | 17 | 6023 | 154.44 | -258 |
| 5333 | 8 | 7 | 2769 | 184.60 | -704 |
| 5335 | 23 | 14 | 5235 | 141.49 | 631 |
| 5336 | 16 | 22 | 5760 | 151.58 | -905 |
| 5337 | 3 | 8 | 2712 | 246.55 | -1740 |
| 5338 | 7 | 9 | 2966 | 185.38 | -986 |
| 5350 | 21 | 20 | 5751 | 140.27 | 113 |
| 5351 | 20 | 8 | 4790 | 171.07 | -134 |
| 5352 | 5 | 0 | 1643 | 328.60 | -755 |
| 5353 | 18 | 10 | 4367 | 155.96 | 81 |
| 5355 | 6 | 0 | 1433 | 238.83 | -265 |
| 5356 | 15 | 20 | 3878 | 110.80 | 903 |
| 5357 | 21 | 25 | 5911 | 128.50 | 403 |
| 5358 | 5 | 0 | 1417 | 283.40 | -486 |
| 5360 | 18 | 7 | 4448 | 177.92 | -303 |
| 5361 | 27 | 17 | 5799 | 131.80 | 1208 |
| 5362 | 29 | 22 | 5496 | 107.77 | 2529 |
| 5363 | 13 | 4 | 2968 | 174.59 | -29 |
| 5365 | 9 | 2 | 2557 | 232.46 | -692 |
| 5366 | 13 | 11 | 3392 | 141.33 | 137 |
| 5367 | 19 | 16 | 5380 | 153.71 | -308 |
| 5368 | 31 | 34 | 7832 | 120.49 | 1380 |
| 5370 | 16 | 2 | 4410 | 245.00 | -1218 |
| 平均 | 16.6 | 12.5 | 4472 | 174.96 | -131.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。