2023年11月19日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 23 | 14 | 5972 | 161.41 | -245 |
| 3125 | 15 | 20 | 6656 | 190.17 | -2403 |
| 3126 | 19 | 8 | 4702 | 174.15 | -269 |
| 3127 | 22 | 11 | 6073 | 184.03 | -893 |
| 3128 | 22 | 8 | 5128 | 170.93 | -56 |
| 3130 | 23 | 16 | 6376 | 163.49 | -534 |
| 3131 | 23 | 24 | 7312 | 155.57 | -880 |
| 3132 | 32 | 15 | 8045 | 171.17 | -457 |
| 3133 | 31 | 15 | 6515 | 141.63 | 1124 |
| 3135 | 24 | 16 | 6240 | 156.00 | -132 |
| 3136 | 18 | 18 | 6599 | 183.31 | -1807 |
| 3137 | 31 | 23 | 6856 | 126.96 | 1486 |
| 3138 | 14 | 8 | 3859 | 175.41 | -466 |
| 3150 | 27 | 18 | 5975 | 132.78 | 1094 |
| 3151 | 17 | 14 | 4943 | 159.45 | -460 |
| 3152 | 18 | 14 | 5435 | 169.84 | -806 |
| 3153 | 24 | 21 | 7405 | 164.56 | -1039 |
| 5321 | 21 | 9 | 5206 | 173.53 | -293 |
| 5322 | 13 | 10 | 4187 | 182.04 | -904 |
| 5323 | 28 | 14 | 6718 | 159.95 | 66 |
| 5325 | 10 | 5 | 3622 | 241.47 | -1431 |
| 5326 | 16 | 9 | 4021 | 160.84 | -82 |
| 5327 | 33 | 17 | 6219 | 124.38 | 2148 |
| 5328 | 29 | 24 | 7428 | 140.15 | 421 |
| 5330 | 15 | 7 | 3945 | 179.32 | -424 |
| 5331 | 16 | 14 | 4429 | 147.63 | -88 |
| 5332 | 26 | 23 | 7287 | 148.71 | -227 |
| 5333 | 31 | 25 | 7030 | 125.54 | 1470 |
| 5335 | 32 | 34 | 7801 | 118.20 | 1657 |
| 5336 | 13 | 15 | 4719 | 168.54 | -1057 |
| 5337 | 21 | 15 | 5208 | 144.67 | 280 |
| 5338 | 6 | 6 | 2552 | 212.67 | -1022 |
| 5350 | 12 | 14 | 4786 | 184.08 | -1473 |
| 5351 | 17 | 17 | 5236 | 154.00 | -521 |
| 5352 | 34 | 17 | 7075 | 138.73 | 1369 |
| 5353 | 14 | 11 | 4032 | 161.28 | -384 |
| 5355 | 28 | 27 | 6717 | 122.13 | 1315 |
| 5356 | 26 | 10 | 5499 | 152.75 | 653 |
| 5357 | 22 | 18 | 6584 | 164.60 | -830 |
| 5358 | 14 | 10 | 3790 | 157.92 | -191 |
| 5360 | 30 | 27 | 8564 | 150.25 | -403 |
| 5361 | 19 | 12 | 4941 | 159.39 | -170 |
| 5362 | 18 | 15 | 5559 | 168.46 | -857 |
| 5363 | 16 | 17 | 5719 | 173.30 | -1336 |
| 5365 | 7 | 5 | 2850 | 237.50 | -1232 |
| 5366 | 21 | 23 | 6853 | 155.75 | -910 |
| 5367 | 11 | 1 | 3195 | 266.25 | -1067 |
| 5368 | 19 | 21 | 5829 | 145.73 | -363 |
| 5370 | 20 | 20 | 6466 | 161.65 | -977 |
| 平均 | 20.8 | 15.4 | 5676 | 164.54 | -277.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。