2023年11月17日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 19 | 14 | 6267 | 189.91 | -1556 |
| 3125 | 25 | 19 | 6729 | 152.93 | -186 |
| 3126 | 17 | 14 | 6112 | 197.16 | -1852 |
| 3127 | 20 | 18 | 5394 | 141.95 | 106 |
| 3128 | 15 | 10 | 4540 | 181.60 | -844 |
| 3130 | 5 | 6 | 3010 | 273.64 | -1807 |
| 3131 | 20 | 13 | 5595 | 169.55 | -612 |
| 3132 | 23 | 17 | 5678 | 141.95 | 392 |
| 3133 | 20 | 11 | 5264 | 169.81 | -410 |
| 3135 | 11 | 13 | 4569 | 190.38 | -1551 |
| 3136 | 21 | 19 | 7093 | 177.33 | -1580 |
| 3137 | 29 | 26 | 6887 | 125.22 | 1257 |
| 3138 | 15 | 16 | 5975 | 192.74 | -1977 |
| 3150 | 23 | 21 | 5996 | 136.27 | 397 |
| 3151 | 17 | 17 | 5517 | 162.27 | -855 |
| 3152 | 24 | 15 | 5339 | 136.90 | 844 |
| 3153 | 36 | 20 | 6847 | 122.27 | 2408 |
| 5321 | 25 | 13 | 6405 | 168.55 | -377 |
| 5322 | 47 | 22 | 8159 | 118.25 | 3678 |
| 5323 | 29 | 14 | 4601 | 107.00 | 2826 |
| 5325 | 15 | 9 | 3388 | 141.17 | 430 |
| 5326 | 12 | 12 | 4420 | 184.17 | -1229 |
| 5327 | 23 | 23 | 6094 | 132.48 | 473 |
| 5328 | 21 | 9 | 4639 | 154.63 | 381 |
| 5330 | 11 | 17 | 4910 | 175.36 | -1573 |
| 5331 | 34 | 24 | 8118 | 139.97 | 799 |
| 5332 | 20 | 17 | 5387 | 145.60 | 18 |
| 5333 | 9 | 7 | 3464 | 216.50 | -1291 |
| 5335 | 18 | 10 | 4955 | 176.96 | -618 |
| 5336 | 30 | 22 | 7316 | 140.69 | 602 |
| 5337 | 21 | 21 | 6865 | 163.45 | -1116 |
| 5338 | 25 | 30 | 7946 | 144.47 | -579 |
| 5350 | 11 | 16 | 4590 | 170.00 | -1288 |
| 5351 | 12 | 11 | 4196 | 182.44 | -1059 |
| 5352 | 13 | 7 | 3940 | 197.00 | -898 |
| 5353 | 24 | 14 | 5673 | 149.29 | 350 |
| 5355 | 11 | 12 | 4579 | 199.09 | -1659 |
| 5356 | 11 | 11 | 3878 | 176.27 | -920 |
| 5357 | 26 | 19 | 6580 | 146.22 | 230 |
| 5358 | 33 | 34 | 7210 | 107.61 | 2600 |
| 5360 | 20 | 14 | 4713 | 138.62 | 533 |
| 5361 | 20 | 15 | 5465 | 156.14 | -265 |
| 5362 | 30 | 28 | 7709 | 132.91 | 710 |
| 5363 | 15 | 13 | 4422 | 157.93 | -416 |
| 5365 | 41 | 23 | 7498 | 117.16 | 3121 |
| 5366 | 23 | 20 | 6105 | 141.98 | 172 |
| 5367 | 26 | 29 | 7018 | 127.60 | 669 |
| 5368 | 28 | 25 | 6977 | 131.64 | 814 |
| 5370 | 23 | 15 | 5929 | 156.03 | -98 |
| 平均 | 21.4 | 16.8 | 5713 | 158.35 | -57.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。