2023年11月03日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 28 | 17 | 7699 | 171.09 | -813 |
| 3125 | 33 | 23 | 8210 | 146.61 | 354 |
| 3126 | 25 | 25 | 8053 | 161.06 | -1186 |
| 3127 | 27 | 11 | 6844 | 180.11 | -611 |
| 3128 | 19 | 17 | 6818 | 189.39 | -1924 |
| 3130 | 25 | 12 | 6004 | 162.27 | 4 |
| 3131 | 14 | 14 | 5893 | 210.46 | -2311 |
| 3132 | 25 | 23 | 7440 | 155.00 | -649 |
| 3133 | 34 | 36 | 8728 | 124.69 | 1225 |
| 3135 | 22 | 27 | 7380 | 150.61 | -913 |
| 3136 | 28 | 18 | 8516 | 185.13 | -1690 |
| 3137 | 31 | 20 | 7169 | 140.57 | 825 |
| 3138 | 37 | 24 | 7899 | 129.49 | 1780 |
| 3150 | 30 | 26 | 8505 | 151.88 | -429 |
| 3151 | 24 | 15 | 6513 | 167.00 | -553 |
| 3152 | 24 | 14 | 7171 | 188.71 | -1432 |
| 3153 | 21 | 13 | 7200 | 211.77 | -2283 |
| 5321 | 30 | 20 | 7370 | 147.40 | 346 |
| 5322 | 14 | 21 | 6048 | 172.80 | -1824 |
| 5323 | 37 | 19 | 7586 | 135.46 | 1673 |
| 5325 | 25 | 15 | 6686 | 167.15 | -519 |
| 5326 | 37 | 32 | 8881 | 128.71 | 1379 |
| 5327 | 32 | 17 | 6924 | 141.31 | 1069 |
| 5328 | 16 | 20 | 6172 | 171.44 | -1587 |
| 5330 | 33 | 25 | 8117 | 139.95 | 656 |
| 5331 | 25 | 20 | 7105 | 157.89 | -538 |
| 5332 | 18 | 21 | 6968 | 178.67 | -1959 |
| 5333 | 25 | 11 | 6620 | 183.89 | -824 |
| 5335 | 19 | 16 | 6694 | 191.26 | -1873 |
| 5336 | 24 | 32 | 8321 | 148.59 | -1073 |
| 5337 | 17 | 20 | 6323 | 170.89 | -1527 |
| 5338 | 25 | 21 | 7272 | 158.09 | -641 |
| 5350 | 27 | 25 | 7852 | 151.00 | -467 |
| 5351 | 23 | 32 | 7490 | 136.18 | -324 |
| 5352 | 28 | 26 | 7676 | 142.15 | 77 |
| 5353 | 34 | 21 | 7550 | 137.27 | 1187 |
| 5355 | 36 | 24 | 8260 | 137.67 | 1110 |
| 5356 | 18 | 22 | 7593 | 189.83 | -2607 |
| 5357 | 26 | 23 | 8288 | 169.14 | -1418 |
| 5358 | 28 | 28 | 8139 | 145.34 | -281 |
| 5360 | 30 | 34 | 8343 | 130.36 | 531 |
| 5361 | 21 | 15 | 6526 | 181.28 | -1289 |
| 5362 | 34 | 33 | 8662 | 129.28 | 1016 |
| 5363 | 28 | 22 | 6981 | 139.62 | 521 |
| 5365 | 23 | 19 | 6249 | 148.79 | -95 |
| 5366 | 33 | 21 | 8439 | 156.28 | -110 |
| 5367 | 32 | 21 | 7183 | 135.53 | 1144 |
| 5368 | 26 | 16 | 6030 | 143.57 | 597 |
| 5370 | 43 | 32 | 8172 | 108.96 | 3663 |
| 平均 | 26.8 | 21.6 | 7399 | 157.18 | -297.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。