2023年10月29日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3123 | 19 | 14 | 5935 | 179.85 | -1161 |
3125 | 8 | 11 | 3851 | 202.68 | -1608 |
3126 | 20 | 16 | 6332 | 175.89 | -1202 |
3127 | 27 | 16 | 6725 | 156.40 | 10 |
3128 | 24 | 13 | 5671 | 153.27 | 256 |
3130 | 26 | 22 | 6634 | 138.21 | 454 |
3131 | 17 | 8 | 4759 | 190.36 | -817 |
3132 | 11 | 4 | 3308 | 220.53 | -914 |
3133 | 20 | 11 | 6716 | 216.65 | -2139 |
3135 | 16 | 18 | 5804 | 170.71 | -1341 |
3136 | 19 | 23 | 6036 | 143.71 | -417 |
3137 | 37 | 33 | 8508 | 121.54 | 1919 |
3138 | 13 | 15 | 5073 | 181.18 | -1479 |
3150 | 32 | 20 | 7234 | 139.12 | 988 |
3151 | 26 | 22 | 7196 | 149.92 | -214 |
3152 | 20 | 23 | 7053 | 164.02 | -1388 |
3153 | 23 | 14 | 6369 | 172.14 | -718 |
5321 | 22 | 22 | 6874 | 156.23 | -791 |
5322 | 15 | 12 | 4641 | 171.89 | -773 |
5323 | 37 | 25 | 7767 | 125.27 | 2033 |
5325 | 27 | 27 | 7412 | 137.26 | 248 |
5326 | 11 | 3 | 3422 | 244.43 | -1145 |
5327 | 14 | 10 | 4127 | 171.96 | -593 |
5328 | 33 | 34 | 8507 | 126.97 | 1056 |
5330 | 30 | 14 | 5872 | 133.46 | 1553 |
5331 | 19 | 12 | 4309 | 139.00 | 582 |
5332 | 5 | 3 | 2089 | 261.13 | -998 |
5333 | 26 | 19 | 6152 | 136.71 | 740 |
5335 | 16 | 8 | 4862 | 202.58 | -1180 |
5336 | 30 | 25 | 7181 | 130.56 | 1051 |
5337 | 21 | 27 | 7007 | 145.98 | -709 |
5338 | 21 | 15 | 5472 | 152.00 | -34 |
5350 | 18 | 18 | 5507 | 152.97 | -507 |
5351 | 32 | 27 | 8006 | 135.70 | 741 |
5352 | 18 | 18 | 5211 | 144.75 | -155 |
5353 | 34 | 26 | 7499 | 124.98 | 1728 |
5355 | 15 | 14 | 4911 | 169.35 | -902 |
5356 | 36 | 23 | 7707 | 130.63 | 1673 |
5357 | 24 | 27 | 7612 | 149.26 | -709 |
5358 | 28 | 23 | 5956 | 116.78 | 1837 |
5360 | 9 | 10 | 5040 | 265.26 | -2880 |
5361 | 21 | 13 | 4758 | 139.94 | 623 |
5362 | 31 | 16 | 7788 | 165.70 | -295 |
5363 | 10 | 9 | 2946 | 155.05 | -243 |
5365 | 22 | 16 | 5850 | 153.95 | -148 |
5366 | 15 | 16 | 4956 | 159.87 | -764 |
5367 | 20 | 12 | 4521 | 141.28 | 569 |
5368 | 22 | 6 | 3650 | 130.36 | 1510 |
5370 | 24 | 24 | 6238 | 129.96 | 637 |
平均 | 21.7 | 17.1 | 5858 | 160.76 | -122.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。