2023年10月27日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 14 | 11 | 5019 | 200.76 | -1559 |
| 3125 | 25 | 20 | 6346 | 141.02 | 365 |
| 3126 | 36 | 19 | 7512 | 136.58 | 1521 |
| 3127 | 25 | 23 | 6338 | 132.04 | 662 |
| 3128 | 20 | 12 | 5151 | 160.97 | -180 |
| 3130 | 24 | 24 | 6889 | 143.52 | -137 |
| 3131 | 23 | 25 | 6894 | 143.63 | -287 |
| 3132 | 27 | 23 | 8186 | 163.72 | -1057 |
| 3133 | 26 | 16 | 7258 | 172.81 | -864 |
| 3135 | 36 | 24 | 7161 | 119.35 | 2419 |
| 3136 | 35 | 19 | 7798 | 144.41 | 940 |
| 3137 | 23 | 14 | 6382 | 172.49 | -733 |
| 3138 | 22 | 17 | 5962 | 152.87 | -185 |
| 3150 | 30 | 26 | 6564 | 117.21 | 1881 |
| 3151 | 15 | 15 | 5190 | 173.00 | -1138 |
| 3152 | 27 | 26 | 7064 | 133.28 | 566 |
| 3153 | 27 | 27 | 7539 | 139.61 | 97 |
| 5321 | 30 | 25 | 6624 | 120.44 | 1714 |
| 5322 | 9 | 6 | 4032 | 268.80 | -2064 |
| 5323 | 34 | 27 | 7312 | 119.87 | 2047 |
| 5325 | 29 | 24 | 7754 | 146.30 | 33 |
| 5326 | 16 | 13 | 5162 | 178.00 | -1057 |
| 5327 | 25 | 29 | 6968 | 129.04 | 488 |
| 5328 | 25 | 24 | 6300 | 128.57 | 804 |
| 5330 | 12 | 6 | 4009 | 222.72 | -1316 |
| 5331 | 31 | 21 | 7520 | 144.62 | 503 |
| 5332 | 15 | 13 | 4939 | 176.39 | -1031 |
| 5333 | 20 | 12 | 5215 | 162.97 | -256 |
| 5335 | 13 | 24 | 6932 | 187.35 | -2828 |
| 5336 | 23 | 17 | 5938 | 148.45 | 82 |
| 5337 | 24 | 32 | 7174 | 128.11 | 291 |
| 5338 | 28 | 23 | 7409 | 145.28 | 107 |
| 5350 | 24 | 29 | 7179 | 135.45 | -2 |
| 5351 | 30 | 28 | 7910 | 136.38 | 471 |
| 5352 | 27 | 18 | 6291 | 139.80 | 718 |
| 5353 | 29 | 23 | 7662 | 147.35 | 46 |
| 5355 | 24 | 20 | 6440 | 146.36 | 13 |
| 5356 | 27 | 18 | 5871 | 130.47 | 1218 |
| 5357 | 40 | 26 | 8268 | 125.27 | 2253 |
| 5358 | 8 | 16 | 4520 | 188.33 | -1924 |
| 5360 | 21 | 18 | 6024 | 154.46 | -403 |
| 5361 | 44 | 27 | 8061 | 113.54 | 3555 |
| 5362 | 17 | 9 | 3891 | 149.65 | 311 |
| 5363 | 28 | 20 | 6552 | 136.50 | 840 |
| 5365 | 10 | 11 | 3883 | 184.91 | -1166 |
| 5366 | 39 | 25 | 7627 | 119.17 | 2680 |
| 5367 | 27 | 26 | 7780 | 146.79 | -285 |
| 5368 | 29 | 26 | 6791 | 123.47 | 1371 |
| 5370 | 7 | 8 | 3697 | 246.47 | -1953 |
| 平均 | 24.5 | 20.1 | 6428 | 152.62 | 154.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。