2023年10月24日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3123 | 17 | 7 | 4106 | 171.08 | -136 |
| 3125 | 33 | 16 | 6825 | 139.29 | 1331 |
| 3126 | 21 | 29 | 6396 | 127.92 | 209 |
| 3127 | 34 | 20 | 7308 | 135.33 | 1380 |
| 3128 | 4 | 12 | 3400 | 212.50 | -1935 |
| 3130 | 23 | 16 | 5350 | 137.18 | 686 |
| 3131 | 16 | 15 | 4722 | 152.32 | -341 |
| 3132 | 10 | 11 | 4600 | 219.05 | -2020 |
| 3133 | 28 | 20 | 6682 | 139.21 | 685 |
| 3135 | 10 | 13 | 4068 | 176.87 | -1194 |
| 3136 | 19 | 9 | 4631 | 165.39 | -89 |
| 3137 | 14 | 9 | 3454 | 150.17 | 112 |
| 3138 | 27 | 38 | 5662 | 87.11 | 3387 |
| 3150 | 27 | 16 | 5377 | 125.05 | 1614 |
| 3151 | 10 | 4 | 2052 | 146.57 | 341 |
| 3152 | 15 | 6 | 4333 | 206.33 | -982 |
| 3153 | 19 | 7 | 4700 | 180.77 | -363 |
| 5321 | 12 | 7 | 3449 | 181.53 | -553 |
| 5322 | 26 | 22 | 6264 | 130.50 | 894 |
| 5323 | 6 | 2 | 1836 | 229.50 | -553 |
| 5325 | 10 | 15 | 4773 | 190.92 | -1842 |
| 5326 | 9 | 9 | 2968 | 164.89 | -509 |
| 5327 | 21 | 28 | 7074 | 144.37 | -693 |
| 5328 | 13 | 7 | 3831 | 191.55 | -768 |
| 5330 | 20 | 21 | 6435 | 156.95 | -844 |
| 5331 | 15 | 3 | 3451 | 191.72 | -220 |
| 5332 | 22 | 16 | 4912 | 129.26 | 968 |
| 5333 | 15 | 8 | 2724 | 118.44 | 1125 |
| 5335 | 25 | 18 | 6725 | 156.40 | -277 |
| 5336 | 24 | 16 | 6115 | 152.88 | 16 |
| 5337 | 13 | 9 | 3942 | 179.18 | -708 |
| 5338 | 15 | 5 | 2932 | 146.60 | 589 |
| 5350 | 10 | 8 | 3464 | 192.44 | -955 |
| 5351 | 21 | 14 | 4976 | 142.17 | 460 |
| 5352 | 22 | 13 | 4500 | 128.57 | 1170 |
| 5353 | 15 | 20 | 6405 | 183.00 | -2105 |
| 5355 | 5 | 10 | 2845 | 189.67 | -1226 |
| 5356 | 17 | 14 | 5102 | 164.58 | -649 |
| 5357 | 14 | 10 | 4831 | 201.29 | -1431 |
| 5358 | 12 | 6 | 3190 | 177.22 | -341 |
| 5360 | 22 | 24 | 6280 | 136.52 | 107 |
| 5361 | 21 | 23 | 5807 | 131.98 | 334 |
| 5362 | 8 | 3 | 1963 | 178.46 | -128 |
| 5363 | 19 | 17 | 5101 | 141.69 | 119 |
| 5365 | 20 | 15 | 4998 | 142.80 | 290 |
| 5366 | 10 | 4 | 2172 | 155.14 | 198 |
| 5367 | 12 | 3 | 2406 | 160.40 | 303 |
| 5368 | 3 | 2 | 1177 | 235.40 | -489 |
| 5370 | 3 | 1 | 1247 | 311.75 | -668 |
| 平均 | 16.5 | 12.7 | 4440 | 165.51 | -116.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。