2023年10月23日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| ハナハナホウオウ~天翔~ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/16 (月) |
10/17 (火) |
10/18 (水) |
10/19 (木) |
10/20 (金) |
10/21 (土) |
10/22 (日) |
高設定率 |
| 5151 | × | × | × | – | △ | × | △ | 26.7% |
| 5152 | × | × | – | – | △ | × | × | 20.0% |
| 5153 | – | × | – | × | △ | × | △ | 13.3% |
| 5155 | – | × | ◎ | – | × | × | × | 10.0% |
| 5156 | × | × | × | – | × | × | △ | 16.7% |
| 5157 | × | × | △ | – | × | × | × | 26.7% |
| 5158 | × | × | △ | × | × | △ | × | 20.0% |
| 5160 | × | ◎ | – | – | × | × | × | 16.7% |
| 5161 | × | △ | × | △ | × | × | × | 20.0% |
| 5162 | – | × | × | – | × | – | × | 20.0% |
| 5163 | △ | △ | × | – | × | × | △ | 23.3% |
| 5165 | – | △ | – | ◎ | × | × | × | 30.0% |
| 5166 | △ | × | △ | – | △ | × | × | 33.3% |
| 平均差枚 | -357.2 | 116.5 | 74.8 | -79.8 | -107.8 | -861.5 | -135.5 | 21.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 10/16 (月) |
10/17 (火) |
10/18 (水) |
10/19 (木) |
10/20 (金) |
10/21 (土) |
10/22 (日) |
高設定率 |
| 5125 | – | × | – | – | – | – | – | 16.0% |
| 5126 | △ | × | – | × | × | × | × | 20.0% |
| 5127 | △ | △ | × | × | △ | × | ◎ | 30.0% |
| 5128 | × | × | – | × | × | × | × | 10.0% |
| 5130 | × | × | × | △ | × | × | ◎ | 20.0% |
| 5131 | × | × | – | – | × | × | × | 10.0% |
| 5132 | × | △ | × | – | × | × | – | 10.0% |
| 5133 | × | × | × | – | △ | × | × | 16.7% |
| 5135 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
| 5136 | × | × | × | × | △ | × | × | 26.7% |
| 5137 | ◎ | × | ◎ | – | × | × | × | 30.0% |
| 5138 | × | × | × | × | △ | × | × | 13.3% |
| 5150 | × | × | × | – | △ | × | × | 33.3% |
| 平均差枚 | 232.9 | -518.9 | -497.2 | -393.6 | 765.6 | -1399.5 | 197.7 | 19.7% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。